✗ Out of stock - See our form to sign-up to be notified when it's back in stock!
✓ Extended Holiday Returns - Return period extended to Jan 10, 2025.
✓ 1 year limited FiiO warranty
🕬 Use code LUCKY-5%OFF for 5% off this item
Detalles del producto de la marca
↓ Details provided by FiiO ↓
(Specifications and appearance of this product are subject to change without notice)
Reproductor de música portátil de alta resolución M11S
DAC dual ES9038Q2M de alto rendimiento | Potencia de salida de 670 mW
Pantalla sin marco de 5,0 pulgadas/720P | Snapdragon 660 de Qualcomm
15 horas de duración de la batería | Android 10, derivación global SRC
Enorme mejora del rendimiento Diseño Dual DAC
Los canales de audio izquierdo y derecho cuentan cada uno con un DAC ES9038Q2M de alto rendimiento y alta eficiencia para reproducir mejor hasta el último detalle de su música. Estos DAC admiten decodificación de hasta 384 kHz/DSD256.
Tecnología FPGA de cuarta generación Sistema de purificación de audio digital DAPS
Los datos de audio pasan a través de un FPGA de cuarta generación desarrollado por FiiO con tecnología de bucle de bloqueo de fase, que funciona junto con dos osciladores de cristal de femtosegundo personalizados para proporcionar una fuente de reloj unificada de alta precisión y baja fluctuación para toda la arquitectura de audio. Todo esto se hace en la búsqueda de un sonido más puro.
Fuente de alimentación de grado audiófilo
Las secciones del amplificador y el amplificador operacional del M11S se alimentan de forma independiente y están aisladas entre sí, lo que garantiza una potencia limpia y abundante al mismo tiempo que genera una mejor dinámica. Maneje cualquier tipo de casos de uso fácilmente.
¡Mucha energía por delante! Salida de alta potencia de 670 mW
Bajo una carga de 32 ohmios, la salida de potencia de un solo extremo es de 167 mW, mientras que la salida de potencia equilibrada es de 670 mW, lo que permite que el M11S te deje sin aliento cuando escuchas música.
libre de ruido
Experimenta la dicha
Gracias a un refinamiento de diseño meticuloso y cuidadoso, el M11S tiene un nivel mínimo de ruido de 1,9 μV, un 62 % más bajo que la generación anterior. Cierra los ojos y experimenta la dicha de la música pura, sin ruidos en un fondo negro puro.
Baja latencia
Experiencia más rápida
¡Acceda a su música de varias maneras! Puede recibir o transmitir audio Bluetooth en varios formatos (con soporte de transmisión LHDC por primera vez), o puede usar DLNA/AirPlay para aún más opciones. Transmisión Bluetooth: LDAC/LHDC/aptX HD/aptX/AAC/SBC Recepción Bluetooth: SBC/AAC/LDAC
La emoción continúa
Diseño de panal de abeja de 6.ª generación de FiiO
Con una estructura hexagonal atrevida y atmosférica, el M11S causa una impresión impactante dondequiera que vaya. La pantalla multitáctil de 5,0 pulgadas y 720p tiene el tamaño perfecto para brindar comodidad durante sesiones de uso prolongadas.
Gran variedad de conectores de audio
No faltar ni uno
En el M11S no solo hay salidas de 2,5 mm/3,5 mm/4,4 mm, sino que también hay una nueva salida de línea balanceada para asegurarse de que pueda conectarse a su música de la manera que desee.
Entiende la música, pero te entiende mejor
Tecla multifunción exclusiva de FiiO
一Reproducir la siguiente pista aleatoria con un clic
一 Eliminar la pista actual con un clic
一Cambio de filtro con un solo clic
Cambio de ecualizador con un solo clic
一Un clic para ingresar al modo de decodificación USB
一Un clic para ingresar al modo de decodificación de Bluetooth...
El poder para emocionarte de verdad
Procesador Qualcomm Snapdragon 660
En el M11S hay un Snapdragon 660 con una arquitectura de 4 núcleos grandes/4 pequeños, igual que en el buque insignia M17. Esto permite que el M11S brinde una experiencia fluida similar a la de un teléfono inteligente para una mejora de rendimiento verdaderamente inmensa con respecto a la generación anterior. El chip no solo puede manejar tareas como mirar videos y jugar juegos, sino que también puede garantizar un consumo de energía ultra bajo cuando solo escucha música para una mejor duración de la batería.
Batería grande de 5300 mAh
Fuerte duración de la batería de 15 horas
Una batería grande con muchas reservas de energía le brinda tranquilidad al usar el M11S. Y con soporte para carga rápida QC 4.0 y PD, solo toma 3 horas recargar por completo.
Sistema operativo Android 10
Sin SRC a nivel mundial
Con Android 10 con un bypass SRC global, puede instalar aplicaciones de transmisión de música como Apple Music y escuchar con calidad sin pérdidas cuando lo desee.
Admite el despliegue de MQA
¡La búsqueda de la mejor calidad de sonido nunca se detiene! El M11S es compatible con el desdoblamiento MQA 8x para un sonido de nivel maestro, para que pueda apreciar mejor la música de la forma en que la concibió el artista.
Cinco modos de funcionamiento
Para más comodidad y menos preocupaciones
- Modo Android: disfruta de muchas aplicaciones de terceros, juega como quieras;
- Modo Pure Music: libérate de la interferencia de otras aplicaciones para una inmersión musical total;
- Modo de recepción Bluetooth: Reciba fácilmente música de otros dispositivos como teléfonos inteligentes;
- Modo USB DAC: conéctese a su computadora, transforme cualquier computadora en una fuente de alta fidelidad;
- Modo AirPlay: evita la limitación de Bluetooth AAC del iPhone.
Especificaciones
- Procesador principal: Qualcomm Snapdragon 660
- DAC: ES9038Q2M×2
- Chip Bluetooth: WCN3990, BT5.0
- FPGA: GW1NZ-1
- Soporte de formato Bluetooth: SBC/AAC/LDAC (recepción) SBC/AAC/aptX/aptX-HD/LDAC/LHDC (transmisión)
- Dimensiones y peso: 125,2 × 74 × 18,5 mm, aproximadamente 271 g
- Pantalla: pantalla IPS de 5,0 pulgadas, 720P
- Carga: Admite carga rápida QC3.0/QC4.0 y PD2.0/PD3.0
- Batería: 5300 mAh, 3,8 V
- Duración de la batería: aproximadamente 15 h (extremo único)
- Tiempo de carga: alrededor de 3 h (carga rápida QC)
- Memoria/almacenamiento: 3GB/32GB
- Compatibilidad con tarjeta Micro SD: ranura única, admite 2 TB
comparaciones
Modelo | M11S | M11 más ESS | M11pro | M11 |
---|---|---|---|---|
2,2 GHz (A73 × 2), 1,8 GHz (A53 × 4) | ||||
N.° de núcleos de CPU | 8 | 8 | 6 | 6 |
CAD | ES9038Q2M×2 | ES9068AS×2 | AK4497EN×2 | AK4493EN×2 |
Sistema operativo | Android 1.0 personalizado | Android 10 personalizado | Android 7.0 personalizado | Android 7.0 personalizado |
Método de entrada | pantalla multitáctil | pantalla multitáctil | pantalla multitáctil | pantalla multitáctil |
Teclado | Teclado QWERTY virtual | Teclado QWERTY virtual | Teclado QWERTY virtual | Teclado QWERTY virtual |
Características especiales | Modo Android/modo puro/modo de decodificación USB/modo de recepción Bluetooth/modo AirPlay, decodificación MQA 8 veces, botón multifunción innovador, todo a no SRC, todo a DSD 2.0, salida de 2,5+3,5+4,4 mm, operación de gestos de pantalla completa | Modo Android/modo puro/modo de decodificación USB/modo de recepción Bluetooth/modo AirPlay, decodificación MQA 8 veces, botón multifunción innovador, todo a no SRC, todo a DSD 2.0, salida de 2,5+3,5+4,4 mm, operación de gestos de pantalla completa | Android 7.0,Sin restricción SRC,Todo a DSD,Salida 2.5+3.5+4.4,Control de gestos | Android 7.0,Sin restricción SRC,Todo a DSD,Salida 2.5+3.5+4.4,Control de gestos |
Interfaz de usuario | Android/música pura/SB DAC/receptor Bluetooth | Android/Música pura/SB DAC/Receptor Bluetooth/AirPlay | Música personalizada/FiiO | Música personalizada/FiiO |
fichas usadas |
Soc: Snapdragon 660, DAC: ES9038Q2m * 2, AMP: OPA926 * 2, oscilador de cristal: oscilador de cristal de femtosegundo NDK * 2 | SoC: Snapdragon 660, DAC: AK4497EQ * 2, LPF: OPA1662 * 2, AMP: LMH6644 * 2, NDK oscilador de cristal de femtosegundo * 2 | SoC: Samsung Exynos 7872,DAC:AK4497EQ*2,FPGA:A3P030,LPF:OPA1642×3,AMP:LMH6644*2,Volume IC: NJW1195 | SoC: Samsung Exynos 7872,DAC:AK4493EQ*2,FPGA:A3P030,LPF:OPA1642×2,AMP:OPA926*2 |
Chip Bluetooth: SAMSUNG S5N5C10B01-6330 | Chip Bluetooth: WCN3990, BT5.0 | Chip Bluetooth: SAMSUNG S5N5C10B01-6330 | Chip Bluetooth: SAMSUNG S5N5C10B01-6330 | |
Wifi | 2,4G/5G, compatible con transmisión WiFi | 2,4 GHz/5 GHz, compatible con transmisión WiFi | 2,4G/5G, compatible con transmisión WiFi | 2,4G/5G, compatible con transmisión WiFi |
Versión de transmisión BT | 5 | 5 | 4.2 | 4.2 |
transmisión Bluetooth | SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC/LHDC | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | LDAC/aptX/aptX HD/SBC | LDAC/aptX/aptX HD/SBC |
Versión de recepción de BT | 5 | 5 | 4.2 | 4.2 |
Recibir Bluetooth | SBC/AAC/LDAC | SBC, AAC, LDAC | SBC/LDAC | SBC/LDAC |
DLNA | Admite Windows por ahora, admitirá más en el futuro | Admite Windows por ahora, admitirá más en el futuro | Admite Windows por ahora, admitirá más en el futuro | Admite Windows por ahora, admitirá más en el futuro |
USB | TIPO C bidireccional USB3.0 | Tipo C USB 3.0 bidireccional (carga/transmisión de datos/USB DAC/Audio USB) | TIPO C USB 2.0 bidireccional | TIPO C USB 2.0 bidireccional |
Salida en antena | Soportado | Soportado | Soportado | Soportado |
Enlace FiiO | Soportado | Soportado | Soportado | Soportado |
Todo a DSD | Soportado | Soportado | Soportado | Soportado |
MQA | Soportado | Soportado | Soportado | Soportado |
Captura de pantalla con 3 dedos | Soportado | Soportado | Soportado | Soportado |
Tamaño de la pantalla | 5,0 pulgadas | 5,5 pulgadas | 5,15 pulgadas | 5,15 pulgadas |
Tipo de visualización | Pantalla interior IPS de alta resolución | Pantalla interior IPS de alta resolución | Pantalla interior IPS de alta resolución | Pantalla interior IPS de alta resolución |
Resolución | 1280×720 | 1440×720 | 1440×720 | 1440×720 |
Pantalla táctil | multitáctil de 10 dedos | multitáctil de 10 dedos | multitáctil de 10 dedos | multitáctil de 10 dedos |
Número de colores | 16M | 16M | 16M | 16M |
Ángulo visible | Vista completa | Vista completa | Vista completa | Vista completa |
Densidad de píxeles (PPI) | 312 | 312 | 312 | 312 |
RAM | 3 GB | 4 GB | 3 GB | 3 GB |
Tipo de expansión de almacenamiento | Tarjeta micro SD | Micro SD (tarjeta TF), ranura TF oculta | Tarjeta micro SD | Tarjeta micro SD x 2 |
Expansión máxima de almacenamiento | Teóricamente 2 TB (solo una ranura para tarjeta micro SD) | Teóricamente 2 TB (solo una ranura para tarjeta micro SD) | Teóricamente 2 TB (solo una ranura para tarjeta micro SD) | Teóricamente 4 TB (cada tarjeta micro SD admite 2 TB) |
ROM | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB |
ROM disponible para el usuario | Acerca de 52GB | Acerca de 46GB | Acerca de 52GB | Acerca de 25GB |
Botones | Botón físico + botón de volumen ADC analógico + bloqueo mecánico interruptor HOLD + pantalla táctil | Botón físico + botón de volumen del potenciómetro analógico + interruptor de bloqueo HOLD + pantalla táctil | Botón físico+Desplazamiento lateral de volumen+Pantalla táctil | Botón físico+Desplazamiento lateral de volumen+Pantalla táctil |
Salida de auriculares (PO) | Conector para auriculares de 3,5 mm + conector para auriculares balanceado de 2,5 mm + conector para auriculares balanceado de 4,4 mm | Toma de auriculares de 3,5 mm + toma de auriculares balanceada de 2,5 mm + toma de auriculares balanceada de 4,4 mm, 384kHz-32bit/DSD256 | Conector para auriculares de 3,5 mm + conector para auriculares balanceado de 2,5 mm + conector para auriculares balanceado de 4,4 mm | Conector para auriculares de 3,5 mm + conector para auriculares balanceado de 2,5 mm + conector para auriculares balanceado de 4,4 mm |
Salida de línea (LO) | Puerto de 3,5 mm (PO compartido) | Puerto de 3,5 mm (PO compartido) | Puerto de 3,5 mm (PO compartido) | Puerto de 3,5 mm (PO compartido) |
Personalización de botones | Se admite un clic para agregar a favoritos, un clic para la siguiente canción aleatoria, un clic para eliminar la canción que se está reproduciendo actualmente, un clic para cambiar al modo de decodificación USB, un clic para cambiar al modo de recepción de Bluetooth, etc. | Compatible con un clic para agregar a favoritos/a la siguiente canción aleatoria/reproducir o pausar/para eliminar la canción que se está reproduciendo actualmente/para cambiar filtros y ecualizador/para cambiar al modo de decodificación USB, para cambiar al modo de recepción Bluetooth | N / A | N / A |
USB | Tipo C USB 2.0 bidireccional (carga/transmisión de datos/USB DAC/Audio USB) | Tipo C USB 3.0 bidireccional (carga/transmisión de datos/USB DAC/audio USB) | Tipo C USB 2.0 bidireccional (carga/transmisión de datos/USB DAC/Audio USB) | Tipo C USB 2.0 bidireccional (carga/transmisión de datos/USB DAC/Audio USB) |
Salida SPDIF | Puerto de 3,5 mm (PO compartido), DSD64/128, 384 kHz/32 bits, DoP/D2P | Puerto de 3,5 mm (PO compartido, hasta 384 kHz-32 bits/DSD128) | Puerto de 3,5 mm (PO compartido), DSD64/128, 384 kHz/32 bits, DoP/D2P | Puerto de 3,5 mm (PO compartido), DSD64/128, 384 kHz/32 bits, DoP/D2P |
Color | Negro | Negro | Negro | Negro |
Dimensiones | 134*75*18mm | 136,6*75,7*17,6mm | 70,5 mm * 130 mm * 16,5 mm | 70,5 mm * 130 mm * 15,5 mm |
Peso | sobre307g | sobre295g | sobre232g | sobre211g |
Control del volumen | Control de perilla de volumen analógico | Control deslizante o de botón | 120 pasos +/- control de botón | 120 pasos +/- control de botón |
Impedancia de auriculares recomendada | 16~600Ω | 16~150Ω (salida de auriculares de 3,5 mm) 16~300Ω (salida balanceada de 2,5 mm+4,4 mm) | 16~300Ω | 16~300Ω |
Igualada | Ecualizador de 10 bandas (±6dB), 9 preajustes + preajuste personalizado | Ecualizador de 10 bandas (±12dB), 8 preajustes + preajuste personalizado, compatible con ecualizador personalizado | Ecualizador de 10 bandas (±6dB), 9 preajustes + preajuste personalizado | Ecualizador de 10 bandas (±6dB), 9 preajustes + preajuste personalizado |
Ganar control | L/A | L/M/H | L/A | L/A |
Modo de auriculares supraaurales | Soportado | N / A | N / A | N / A |
control de equilibrio | ±5dB | L20~R20 (0.5dB cada nivel) | ±5dB | ±5dB |
DAC USB | 768kHz/32 bits|DSD512 | 384kHz-32bit/DSD128 | Asíncrono 384kHz/32bit | Asíncrono 384kHz/32bit |
Audio USB | 768kHz-32bit/DSD512,DoP/D2P/Nativo | 768kHz-32bit/DSD512 (Admite DoP/D2P/Nativo) | 768kHz-32bit/DSD512,DoP/D2P/Nativo | 768kHz-32bit/DSD512,DoP/D2P/Nativo |
adaptador de corriente USB | Cargador rápido QC2.0/3.0, cargador PD2.0, se recomienda DC 12V/1.5A, 9V/2A, 5V/2A | Carga rápida QC4.0/ PD2.0 | Cargador rápido QC2.0/3.0, cargador PD2.0, se recomienda DC 12V/1.5A, 9V/2A, 5V/2A | Cargador rápido QC2.0/3.0, cargador PD2.0, se recomienda DC 12V/1.5A, 9V/2A, 5V/2A |
Indicación de carga | El ícono de carga grande se muestra en la pantalla cuando está apagado, el ícono de carga pequeño se muestra en la parte superior derecha de la pantalla cuando está encendido | El ícono de carga grande se muestra en la pantalla cuando está apagado, el ícono de carga pequeño se muestra en la parte superior derecha de la pantalla cuando está encendido | El ícono de carga grande se muestra en la pantalla cuando está apagado, el ícono de carga pequeño se muestra en la parte superior derecha de la pantalla cuando está encendido | El ícono de carga grande se muestra en la pantalla cuando está apagado, el ícono de carga pequeño se muestra en la parte superior derecha de la pantalla cuando está encendido |
Indicación de batería | Sí (lecturas precisas del porcentaje de batería) | Sí (lecturas precisas del porcentaje de batería) | Sí (lecturas precisas del porcentaje de batería) | Sí (lecturas precisas del porcentaje de batería) |
Capacidad de la batería | Batería de polímero de litio de 7490 mAh y 3,8 V compatible con carga rápida | Batería de polímero de litio de 6000 mAh | Batería de polímero de litio de 4370 mAh y 3,8 V compatible con carga rápida | Batería de polímero de litio de 3800 mAh y 3,8 V compatible con carga rápida |
Tiempo de carga | <3,5 h (CC 12 V/1,6 A) | <3.5h (carga rápida QC4.0) | <2,5 h (CC 12 V/1,5 A) | <2,5 h (CC 12 V/1,5 A) |
tiempo de sueño profundo | 75 días | 41 días | 55 días | 50 días |
Duración de la batería 1 | Salida de auriculares de 3,5 mm: > 15 h | Salida de auriculares de 3,5 mm:> 14 h | Salida de auriculares de 3,5 mm: > 9,5 h | Salida de auriculares de 3,5 mm: > 13 h |
Pantalla | APAGADO | APAGADO | APAGADO | APAGADO |
ecualizador | APAGADO | APAGADO | APAGADO | APAGADO |
Carga | Auriculares abiertos M3 (27 Ω) | 32Ω | Auriculares abiertos M3 (27 Ω) | Auriculares abiertos M3 (27 Ω) |
Archivo de prueba | MP3 44,1 kHz/17 bits | MP3 44,1 kHz/16 bits | MP3 44,1 kHz/17 bits | MP3 44,1 kHz/17 bits |
Duración de la batería 2 | Salida balanceada de 2,5 mm: > 9 h | Salida balanceada de 2,5 mm + 4,4 mm:> 14 h | Salida balanceada de 2,5 mm: > 10 h | Salida balanceada de 2,5 mm: > 9 h |
Volumen | 49 | 88 |
49 | 49 |
Pantalla | APAGADO | APAGADO | APAGADO | APAGADO |
ecualizador | APAGADO | APAGADO | APAGADO | APAGADO |
Carga | Auriculares abiertos M3 (27 Ω) | 32Ω | Auriculares abiertos M3 (27 Ω) | Auriculares abiertos M3 (27 Ω) |
Archivo de prueba | MP3 44,1 kHz/16 bits | MP3 44,1 kHz/16 bits | MP3 44,1 kHz/16 bits | MP3 44,1 kHz/16 bits |
Actualización de firmware | Admite tanto a través de un archivo zip como de OTA | Admite a través de archivo zip + tarjeta TF + OTA | Admite tanto a través de un archivo zip como de OTA | Admite tanto a través de un archivo zip como de OTA |
Reloj | Soportado | Soportado | Soportado | Soportado |
Tamaño de fuente | Soportado | Soportado | soportado | soportado |
Pre instalado | Preinstalado: FiiO Music, navegador de archivos ES, navegador Chrome | Preinstalado: FiiO Music, navegador de archivos ES, navegador Chrome | Preinstalado: FiiO Music, navegador de archivos ES, navegador Chrome | Preinstalado: FiiO Music, navegador de archivos ES, navegador Chrome |
Aplicaciones de terceros | Admite cualquier aplicación | Admite cualquier aplicación | Admite cualquier aplicación | Admite cualquier aplicación |
Especificaciones de salida de línea | ||||
THD+N | <0.0004%(1kHz/10kΩ) | <0.0006%(1kHz/10kΩ) | <0.0006%(1kHz/10kΩ) | <0.001%(1kHz/10kΩ) |
Respuesta frecuente | 20Hz~90kHz(-4dB) | 20 Hz~50 kHz (-0,5 dB) | 5Hz~86kHz(-3dB) | 10Hz~90kHz(-3dB) |
Separación de canales | >107dB | >105dB (1kHz/10kΩ) | >108dB | >108dB |
SNR | ≥121dB (ponderado A) | ≥118dB (dbA) | ≥119dB (ponderado A) | ≥115dB (ponderado A) |
piso de ruido | <1,9 μV | <2.5μV | <2μV | <6uV(20k paso bajo) |
nivel de línea | 2,1 V | 2V | 1,95 V | 1,95 V |
Especificaciones de salida de auriculares 1 (puerto de 3,5 mm) | ||||
Potencia de salida 1 | ≥285 mW (16 Ω / THD+N <1 %) ≥405 mW (modo supraaural/16 Ω / THD+N <1 %) | ≥300mW(16Ω / THD+N<1%) | ≥294mW(16Ω / THD+N<1%) | ≥255mW(16Ω / THD+N<1%) |
Potencia de salida 2 | ≥215mW(32Ω /THD+N<1%) ≥490mW(Modo supraaural/32Ω /THD+N<1%) | ≥210mW(32Ω /THD+N<1%) | ≥200mW(32Ω /THD+N<1%) | ≥195mW(2.5V)(32Ω /THD+N<1%) |
Potencia de salida 3 | ≥31 mW (300 Ω / THD+N <1 %) ≥70 mW (modo supraaural/300 Ω / THD+N <1 %) | ≥33mW(300Ω / THD+N<1%) | ≥22mW(300Ω / THD+N<1%) | ≥22mW(300Ω / THD+N<1%) |
Respuesta frecuente | 20Hz~90kHz(-4dB) | 20Hz~80kHz(-3dB) | 5Hz~86kHz(-3dB) | 10Hz~90kHz(-3dB) |
SNR | ≥121 dB (ponderación A) ≥119 dB (modo supraaural/ponderación A) | ≥122dB | ≥118dB (ponderado A) | ≥118dB (ponderado A) |
Impedancia de salida | ≤1.4Ω | ≤1Ω | ≤1.1Ω | <1Ω |
THD+N | <0.0005%(1kHz/32Ω) | <0,00054 % (1 kHz/32 Ω)) | <0.00084%(1kHz/32Ω) | <0.003%(1kHz/32Ω) |
Separación |
>77dB (1kHz/32Ω) | ≥76dB(1kHz/32Ω) |
>72dB (1kHz/32Ω) | >72dB |
>115dB (sin carga) | >113dB (sin carga) | |||
piso de ruido | <2,1 μV <3 μV (modo sobre la oreja) | <2μV | <3μV | <5uV(20k paso bajo) |
Especificaciones de salida de auriculares 2 (puerto de 2,5 mm) | ||||
Potencia de salida 1 | ≥420 mW (16 Ω / THD+N <1 %) ≥370 mW (modo supraaural/16 Ω / THD+N <1 %) | ≥400mW(16Ω / THD+N<1%) | ≥460mW(16Ω / THD+N<1%) | ≥480mW(16Ω / THD+N<1%) |
Potencia de salida 2 | ≥635 mW (4,2 V) (32 Ω /THD+N <1 %) ≥800 mW (modo supraaural/16 Ω / THD+N <1 %) | ≥660 mW (4,3 V) (32 Ω /THD+N<1 %) | ≥550mW(32Ω /THD+N<1%) | ≥550mW(4.2V)(32Ω /THD+N<1%) |
Potencia de salida 3 | ≥120mW(300Ω /THD+N<1%) ≥280mW(Modo supraaural/16Ω / THD+N<1%) | ≥90mW(300Ω /THD+N<1%) | ≥88.5mW(300Ω /THD+N<1%) | ≥88.5mW(300Ω /THD+N<1%) |
Respuesta frecuente | 20Hz~90kHz(-3dB) | 20Hz~92kHz(-5dB) | 5Hz~86kHz(-3dB) | 10Hz~90kHz(-3dB) |
SNR | ≥122dB (ponderación A) ≥118dB (modo supraaural/ponderación A) | ≥126dB | ≥119dB (ponderado A) | ≥118dB (ponderado A) |
Impedancia de salida | ≤3Ω | <2Ω | ≤2.4Ω | <2Ω |
THD+N | <0,0006 % (modo supraaural/1 kHz/300 Ω) | <0.00085%(1kHz/32Ω) | <0.00108%(1kHz/32Ω) | <0.002%(1kHz/32Ω) |
Separación |
>103 dB (1 kHz/32 Ω) | ≥111dB (1kHz/32Ω) |
>108dB (1kHz/32Ω) | >107dB |
>118dB (sin carga) | >115dB (sin carga) | |||
piso de ruido | <3,8 μV <5,2 μV (modo sobre la oreja) | <2.5μV | <4μV | <7uV(20k paso bajo) |
Soporte de formato de archivo | ||||
sin pérdidas: |
DSD:DSD64/128/256(“.iso”,“.dsf”,“.dff”),dst | DSD:DSD64/128/256(“.iso”,“.dsf”,“.dff”),DST ISO | DSD:DSD64/128/256(“.iso”,“.dsf”,“.dff”),dst | DSD:DSD64/128/256(“.iso”,“.dsf”,“.dff”),dst |
DXD:352.8K | DXD: 352,8 K/24 bits | DXD:352.8K | DXD:352.8K | |
MONO RÁPIDO/Alto/Normal: 384 kHz/24 bits (MÁX.) | MONO RÁPIDO/Alto/Normal: 384 kHz/24 bits (MÁX.) | MONO RÁPIDO/Alto/Normal: 384 kHz/24 bits (MÁX.) | MONO RÁPIDO/Alto/Normal: 384 kHz/24 bits (MÁX.) | |
APE extra alto: 192 kHz/24 bits (máx.) | APE extra alto: 192 kHz/24 bits (máx.) | APE extra alto: 192 kHz/24 bits (máx.) | APE extra alto: 192 kHz/24 bits (máx.) | |
Mono loco: 96 kHz/24 bits (máx.) | Mono loco: 96 kHz/24 bits (máx.) | Mono loco: 96 kHz/24 bits (máx.) | Mono loco: 96 kHz/24 bits (máx.) | |
Apple sin pérdidas: 384 kHz/32 bits (máx.) | Apple sin pérdidas: 384 kHz/32 bits (máx.) | Apple sin pérdidas: 384 kHz/32 bits (máx.) | Apple sin pérdidas: 384 kHz/32 bits (máx.) | |
AIFF: 384 kHz/32 bits (máx.) | AIFF: 384 kHz/32 bits (máx.) | AIFF: 384 kHz/32 bits (máx.) | AIFF: 384 kHz/32 bits (máx.) | |
FLAC: 384 kHz/32 bits (máx.) | FLAC: 384 kHz/32 bits (máx.) | FLAC: 384 kHz/32 bits (máx.) | FLAC: 384 kHz/32 bits (máx.) | |
WAV: 384 kHz/32 bits (máx.) | WAV: 384 kHz/32 bits (máx.) | WAV: 384 kHz/32 bits (máx.) | WAV: 384 kHz/32 bits (máx.) | |
WMA SIN PÉRDIDA: 96 kHz/24 bits (MÁX.) | WMA SIN PÉRDIDA: 96 kHz/24 bits (MÁX.) | WMA SIN PÉRDIDA: 96 kHz/24 bits (MÁX.) | WMA SIN PÉRDIDA: 96 kHz/24 bits (MÁX.) | |
Compresión con pérdida: | MP4,OGG,WMA,AAC... | MP3, OGG, WMA, AAC, etc. | MP4,OGG,WMA,AAC... | MP4,OGG,WMA,AAC... |