✗ Out of stock - See our form to sign-up to be notified when it's back in stock!
✓ 1 year limited FiiO warranty
🕬 Use code LUCKY-5%OFF for 5% off this item
Detalhes do produto da marca
↓ Details provided by FiiO ↓
(Specifications and appearance of this product are subject to change without notice)
Leitor de música portátil de alta resolução M11S
DACs duplos ES9038Q2M de alto desempenho | Potência de saída de 670mW
Ecrã sem moldura de 5,0 polegadas/720P | Qualcomm Snapdragon 660
15 horas de duração da bateria | Android 10, desvio global SRC
Enorme melhoria de desempenho Design duplo DAC
Os canais de áudio esquerdo e direito apresentam um DAC ES9038Q2M de alto desempenho e alta eficiência para reproduzir melhor todos os detalhes de sua música. Esses DACs permitem suporte à decodificação de até 384kHz/DSD256.
Tecnologia FPGA de 4ª geração DAPS Sistema de purificação de áudio digital
Os dados de áudio são passados por um FPGA de 4ª geração desenvolvido pela FiiO com tecnologia de loop bloqueado por fase, que funciona em conjunto com dois osciladores de cristal de femtosegundo personalizados para fornecer uma fonte de clock unificada de alta precisão e baixo jitter para toda a arquitetura de áudio. Tudo isso é feito na busca de um som mais puro.
Fonte de alimentação de nível audiófilo
As seções de amplificador e op-amp do M11S são alimentadas de forma independente e isoladas umas das outras, garantindo energia limpa e abundante, resultando em melhor dinâmica. Lide com qualquer tipo de caso de uso facilmente.
Alta energia pela frente! Saída de alta potência de 670mW
Sob uma carga de 32 ohms, a saída de energia de terminação única é de 167mW, enquanto a saída de energia balanceada é de 670mW – permitindo que o M11S tire o fôlego ao ouvir música.
Livre de ruído
Experimente a felicidade
Graças ao refinamento meticuloso e cuidadoso do design, o M11S possui um piso de baixo ruído de 1,9μV, 62% menor que a geração anterior. Feche os olhos e experimente a felicidade da música pura, livre de ruídos em um fundo preto puro.
Menor latência
Experiência mais rápida
Acesse sua música de várias maneiras! Você pode receber ou transmitir áudio Bluetooth em vários formatos (com suporte de transmissão LHDC pela primeira vez), ou pode usar DLNA/AirPlay para ainda mais opções. Transmissão Bluetooth: LDAC/LHDC/aptX HD/aptX/AAC/SBC Recepção Bluetooth: SBC/AAC/LDAC
A excitação continua
Design de favo de mel FiiO 6ª geração
Com uma estrutura hexagonal atmosférica e arrojada, o M11S impressiona por onde passa. A tela multitoque de 5,0 polegadas 720p é perfeitamente dimensionada para conforto durante sessões de uso prolongado.
Grande variedade de conectores de áudio
Não faltando nem um
No M11S não há apenas as saídas de 2,5 mm/3,5 mm/4,4 mm, mas também há uma nova saída de linha balanceada para garantir que você possa conectar sua música da maneira que desejar.
Ele entende música, mas entende você melhor
Tecla multifuncional exclusiva FiiO
一Reproduza a próxima faixa aleatória com um clique
一Excluir a faixa atual com um clique
一Mudança de filtro com um clique
一Alternância de EQ com um clique
一Um clique para entrar no modo de decodificação USB
一Um clique para entrar no modo de decodificação Bluetooth…
O poder de realmente mover você
Processador Qualcomm Snapdragon 660
No M11S é um Snapdragon 660 com uma arquitetura de 4 núcleos grandes / 4 pequenos, a mesma do carro-chefe M17. Isso permite que o M11S forneça uma experiência suave semelhante a um smartphone para uma melhoria de desempenho verdadeiramente imensa em relação à geração anterior. O chip não apenas pode lidar com tarefas como assistir a vídeos e jogar, mas também pode garantir um consumo de energia ultrabaixo ao ouvir apenas música para melhorar a vida útil da bateria.
Grande bateria de 5300mAh
Duração da bateria forte de 15 horas
Uma bateria grande com muitas reservas de energia oferece tranquilidade ao usar o M11S. E com suporte para carregamento rápido QC 4.0 e PD, leva apenas 3 horas para recarregar totalmente.
SO Android 10
Nenhum SRC globalmente
Com o Android 10 com bypass global de SRC, você pode instalar aplicativos de streaming de música, como o Apple Music, e ouvir com qualidade total sem perdas sempre que quiser!
Suporta desdobramento MQA
A busca pela melhor qualidade de som nunca para! O M11S suporta desdobramento MQA 8x para som de nível mestre, para que você possa apreciar melhor a música da maneira que o artista pretendia.
Cinco modos de operação
Para mais comodidade e menos preocupações
- Modo Android: aproveite muitos aplicativos de terceiros, jogue da maneira que quiser;
- Modo Pure Music: Fique livre da interferência de outros apps para uma imersão musical completa;
- Modo de recepção Bluetooth: receba facilmente músicas de outros dispositivos como smartphones;
- Modo USB DAC: Conecte-se ao seu computador, transforme qualquer computador em uma fonte de alta fidelidade;
- Modo AirPlay: Ignorar a limitação do iPhone Bluetooth AAC.
Especificações
- Processador principal: Qualcomm Snapdragon 660
- DAC: ES9038Q2M×2
- Chip Bluetooth: WCN3990, BT5.0
- FPGA: GW1NZ-1
- Suporte ao formato Bluetooth: SBC/AAC/LDAC (receber) SBC/AAC/aptX/aptX-HD/LDAC/LHDC (transmitir)
- Dimensões e peso: 125,2×74×18,5mm, cerca de 271g
- Tela: tela IPS de 5,0 polegadas, 720P
- Carregamento: Suporta carregamento rápido QC3.0/QC4.0 e PD2.0/PD3.0
- Bateria: 5300mAh, 3,8V
- Vida útil da bateria: cerca de 15h (terminal único)
- Tempo de carregamento: cerca de 3h (carregamento rápido QC)
- Memória/armazenamento: 3GB/32GB
- Suporte para cartão micro SD: slot único, suporta 2 TB
Comparações
Modelo | M11S | M11 Plus ESS | M11pro | M11 |
---|---|---|---|---|
2,2 GHz(A73×2),1,8GHz(A53×4) | ||||
CPU Nº de núcleos | 8 | 8 | 6 | 6 |
DAC | ES9038Q2M×2 | ES9068AS×2 | AK4497PT×2 | AK4493PT×2 |
Sistema operacional | Android 1.0 personalizado | Android 10 personalizado | Android 7.0 personalizado | Android 7.0 personalizado |
Método de entrada | Tela multitoque | Tela multitoque | Tela multitoque | Tela multitoque |
Teclado | Teclado virtual QWERTY | Teclado virtual QWERTY | Teclado virtual QWERTY | Teclado virtual QWERTY |
Características especiais | Modo Android/modo puro/modo de decodificação usb/modo de recepção bluetooth/modo airplay, decodificação mqa 8 vezes, botão multifuncional inovador, tudo para não src, tudo para dsd 2.0, saída de 2,5 + 3,5 + 4,4 mm, operação de gesto de tela cheia | Modo Android/modo puro/modo de decodificação usb/modo de recepção bluetooth/modo airplay, decodificação mqa 8 vezes, botão multifuncional inovador, tudo para não src, tudo para dsd 2.0, saída de 2,5 + 3,5 + 4,4 mm, operação de gesto de tela cheia | Android 7.0,Sem restrição SRC,Todos para DSD,2,5+3,5+4,4 saída,Controle de gestos | Android 7.0,Sem restrição SRC,Todos para DSD,2,5+3,5+4,4 saída,Controle de gestos |
Interface de usuário | Android/Música pura/SB DAC/Receptor Bluetooth | Android/Música pura/SB DAC/Receptor Bluetooth/AirPlay | Música personalizada/FiiO | Música personalizada/FiiO |
Fichas usadas |
Soc: Snapdragon 660, DAC: ES9038Q2m * 2, AMP: OPA926 * 2, oscilador de cristal: oscilador de cristal de femtosegundo NDK * 2 | SoC:Snapdragon 660,DAC:AK4497EQ*2,LPF:OPA1662*2,AMP:LMH6644*2,NDK oscilador de cristal de femtosegundo*2 | SoC: Samsung Exynos 7872,DAC:AK4497EQ*2,FPGA:A3P030,LPF:OPA1642×3,AMP:LMH6644*2,Volume IC: NJW1195 | SoC: Samsung Exynos 7872,DAC:AK4493EQ*2,FPGA:A3P030,LPF:OPA1642×2,AMP:OPA926*2 |
Chip Bluetooth: SAMSUNG S5N5C10B01-6330 | Chip Bluetooth:WCN3990,BT5.0 | Chip Bluetooth: SAMSUNG S5N5C10B01-6330 | Chip Bluetooth: SAMSUNG S5N5C10B01-6330 | |
Wi-fi | 2.4G/5G, transmissão WiFi suportada | 2.4GHz/5GHz,Transmissão WiFi suportada | 2.4G/5G, transmissão WiFi suportada | 2.4G/5G, transmissão WiFi suportada |
Versão de transmissão BT | 5 | 5 | 4.2 | 4.2 |
transmissão Bluetooth | SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC/LHDC | SBC、AAC、aptX、aptX HD,LDAC | LDAC/aptX/aptX HD/SBC | LDAC/aptX/aptX HD/SBC |
BT receber versão | 5 | 5 | 4.2 | 4.2 |
Bluetooth receber | SBC/AAC/LDAC | SBC、AAC、LDAC | SBC/LDAC | SBC/LDAC |
DLNA | Suporta Windows por enquanto, suportará mais no futuro | Suporta Windows por enquanto, suportará mais no futuro | Suporta Windows por enquanto, suportará mais no futuro | Suporta Windows por enquanto, suportará mais no futuro |
USB | TIPO C USB 3.0 bidirecional | Duas vias TYPE C USB3.0(Carregamento/Transmissão de dados/USB DAC/USB Audio) | TIPO C USB 2.0 bidirecional | TIPO C USB 2.0 bidirecional |
AirPlay | Compatível | Compatível | Compatível | Compatível |
Link FiiO | Compatível | Compatível | Compatível | Compatível |
Todos para DSD | Compatível | Compatível | Compatível | Compatível |
MQA | Compatível | Compatível | Compatível | Compatível |
Captura de tela com 3 dedos | Compatível | Compatível | Compatível | Compatível |
Tamanho da tela | 5,0 polegadas | 5,5 polegadas | 5,15 polegadas | 5,15 polegadas |
Tipo de exibição | Tela incell IPS de alta resolução | Tela incell IPS de alta resolução | Tela incell IPS de alta resolução | Tela incell IPS de alta resolução |
Resolução | 1280×720 | 1440×720 | 1440×720 | 1440×720 |
Tela sensível ao toque | Multitoque de 10 dedos | Multitoque de 10 dedos | Multitoque de 10 dedos | Multitoque de 10 dedos |
Número de cores | 16 milhões | 16 milhões | 16 milhões | 16 milhões |
Ângulo visível | Vista completa | Vista completa | Vista completa | Vista completa |
Densidade de pixels (PPI) | 312 | 312 | 312 | 312 |
BATER | 3 GB | 4GB | 3 GB | 3 GB |
Tipo de expansão de armazenamento | Cartão micro SD | Micro SD (cartão TF), slot TF oculto | Cartão micro SD | Cartão Micro SD x 2 |
Expansão máxima de armazenamento | Teoricamente 2 TB (apenas um slot para cartão micro SD) | Teoricamente 2 TB (apenas um slot para cartão micro SD) | Teoricamente 2 TB (apenas um slot para cartão micro SD) | Teoricamente 4 TB (com cada cartão micro SD suportando 2 TB) |
ROM | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB |
ROM disponível para o usuário | Cerca de 52 GB | Cerca de 46 GB | Cerca de 52 GB | Cerca de 25 GB |
Botões | Botão físico + botão de volume analógico ADC + bloqueio mecânico HOLD switch + tela sensível ao toque | Botão físico + botão de volume do potenciômetro analógico + interruptor de bloqueio HOLD + tela sensível ao toque | Botão físico + rolagem de volume lateral + tela sensível ao toque | Botão físico + rolagem de volume lateral + tela sensível ao toque |
Saída de fone de ouvido (PO) | Conector de fone de ouvido de 3,5 mm + conector de fone de ouvido balanceado de 2,5 mm + conector de fone de ouvido balanceado de 4,4 mm | Conector de fone de ouvido de 3,5 mm + conector de fone de ouvido balanceado de 2,5 mm + conector de fone de ouvido balanceado de 4,4 mm, 384kHz-32bit/DSD256 | Conector de fone de ouvido de 3,5 mm + conector de fone de ouvido balanceado de 2,5 mm + conector de fone de ouvido balanceado de 4,4 mm | Conector de fone de ouvido de 3,5 mm + conector de fone de ouvido balanceado de 2,5 mm + conector de fone de ouvido balanceado de 4,4 mm |
Saída de linha (LO) | Porta de 3,5 mm (PO compartilhado) | Porta de 3,5 mm (PO compartilhado) | Porta de 3,5 mm (PO compartilhado) | Porta de 3,5 mm (PO compartilhado) |
Personalização de botões | Suportado um clique para adicionar aos favoritos, um clique para a próxima música aleatória, um clique para excluir a música que está sendo reproduzida, um clique para alternar para o modo de decodificação USB, um clique para alternar para o modo de recepção Bluetooth, etc. | Suportado um clique para adicionar aos favoritos/para a próxima música aleatória/reproduzir ou pausar/para excluir a música atualmente em reprodução/para alternar filtros e equalizador/para alternar para o modo de decodificação USB, para alternar para o modo de recepção Bluetooth | N / D | N / D |
USB | TYPE C bidirecional USB2.0(Carregamento/Transmissão de dados/USB DAC/USB Audio) | TYPE C bidirecional USB3.0 (Carregamento/Transmissão de dados/USB DAC/USB Audio)) | TYPE C bidirecional USB2.0(Carregamento/Transmissão de dados/USB DAC/USB Audio) | TYPE C bidirecional USB2.0(Carregamento/Transmissão de dados/USB DAC/USB Audio) |
Saída SPDIF | Porta de 3,5 mm(PO compartilhado),DSD64/128,384kHz/32bit,DoP/D2P | Porta de 3,5 mm (PO compartilhado, até 384kHz-32 bits/DSD128) | Porta de 3,5 mm(PO compartilhado),DSD64/128,384kHz/32bit,DoP/D2P | Porta de 3,5 mm(PO compartilhado),DSD64/128,384kHz/32bit,DoP/D2P |
Cor | Preto | Preto | Preto | Preto |
Dimensões | 134*75*18mm | 136,6*75,7*17,6mm | 70,5 mm * 130 mm * 16,5 mm | 70,5 mm * 130 mm * 15,5 mm |
Peso | cerca de 307g | cerca de 295g | cerca de 232g | cerca de 211g |
Controle de volume | Controle de botão de volume analógico | Controle de slide ou botão | 120 passos +/- controle de botão | 120 passos +/- controle de botão |
Impedância de fone de ouvido recomendada | 16~600Ω | 16~150Ω (saída de fone de ouvido de 3,5 mm) 16~300Ω (saída balanceada de 2,5 mm + 4,4 mm) | 16~300Ω | 16~300Ω |
Equalizador | EQ de 10 bandas (±6dB), 9 predefinições + predefinição personalizada | EQ de 10 bandas (±12dB), 8 predefinições + predefinição personalizada, compatível com EQ personalizado | EQ de 10 bandas (±6dB), 9 predefinições + predefinição personalizada | EQ de 10 bandas (±6dB), 9 predefinições + predefinição personalizada |
Ganhar controle | E/A | L/M/H | E/A | E/A |
Modo de fone de ouvido | Compatível | N / D | N / D | N / D |
Controle de saldo | ±5dB | L20~R20 (0.5dB cada nível) | ±5dB | ±5dB |
USB DAC | 768kHz/32bit|DSD512 | 384kHz-32bit/DSD128 | 384kHz/32bit assíncrono | 384kHz/32bit assíncrono |
Áudio USB | 768kHz-32bit/DSD512,DoP/D2P/Nativo | 768kHz-32bit/DSD512 (Suporta DoP/D2P/Nativo) | 768kHz-32bit/DSD512,DoP/D2P/Nativo | 768kHz-32bit/DSD512,DoP/D2P/Nativo |
Adaptador de energia USB | QC2.0/3.0 carregador rápido,PD2.0 carregador,DC 12V/1.5A、9V/2A、5V/2A recomendado | Carga rápida QC4.0/PD2.0 | QC2.0/3.0 carregador rápido,PD2.0 carregador,DC 12V/1.5A、9V/2A、5V/2A recomendado | QC2.0/3.0 carregador rápido,PD2.0 carregador,DC 12V/1.5A、9V/2A、5V/2A recomendado |
Indicação de carregamento | O ícone de carregamento grande é exibido na tela quando está desligado, o ícone de carregamento pequeno é exibido no canto superior direito da tela quando está ligado | O ícone de carregamento grande é exibido na tela quando está desligado, o ícone de carregamento pequeno é exibido no canto superior direito da tela quando está ligado | O ícone de carregamento grande é exibido na tela quando está desligado, o ícone de carregamento pequeno é exibido no canto superior direito da tela quando está ligado | O ícone de carregamento grande é exibido na tela quando está desligado, o ícone de carregamento pequeno é exibido no canto superior direito da tela quando está ligado |
Indicação da bateria | Sim (leituras precisas da porcentagem da bateria) | Sim (leituras precisas da porcentagem da bateria) | Sim (leituras precisas da porcentagem da bateria) | Sim (leituras precisas da porcentagem da bateria) |
Capacidade de carga | Bateria de polímero de lítio de 7490mAh 3,8V com suporte para carga rápida | Bateria de polímero de lítio de 6000mAh | Bateria de polímero de lítio de 4370mAh 3,8V com suporte para carga rápida | Bateria de polímero de lítio de 3.8V de 3800mAh com suporte para carga rápida |
O tempo de carga | <3,5h(DC 12V/1,6A) | <3.5h (carga rápida QC4.0) | <2,5h(DC 12V/1,5A) | <2,5h(DC 12V/1,5A) |
Tempo de sono profundo | 75 dias | 41 dias | 55 dias | 50 dias |
Vida útil da bateria 1 | Saída de fone de ouvido de 3,5 mm:>15h | Saída de fone de ouvido de 3,5 mm:>14h | Saída de fone de ouvido de 3,5 mm:>9,5h | Saída de fone de ouvido de 3,5 mm:>13h |
Tela | DESLIGADO | DESLIGADO | DESLIGADO | DESLIGADO |
EQ | DESLIGADO | DESLIGADO | DESLIGADO | DESLIGADO |
Carregar | Fones de ouvido abertos M3 (27 Ω) | 32Ω | Fones de ouvido abertos M3 (27 Ω) | Fones de ouvido abertos M3 (27 Ω) |
Arquivo de teste | MP3 44.1kHz/17bit | MP3 44.1kHz/16bit | MP3 44.1kHz/17bit | MP3 44.1kHz/17bit |
Vida útil da bateria 2 | Saída balanceada de 2,5 mm:>9h | Saída balanceada de 2,5 mm + 4,4 mm:>14h | Saída balanceada de 2,5 mm:>10h | Saída balanceada de 2,5 mm:>9h |
Volume | 49 | 88 |
49 | 49 |
Tela | DESLIGADO | DESLIGADO | DESLIGADO | DESLIGADO |
EQ | DESLIGADO | DESLIGADO | DESLIGADO | DESLIGADO |
Carregar | Fones de ouvido abertos M3 (27 Ω) | 32Ω | Fones de ouvido abertos M3 (27 Ω) | Fones de ouvido abertos M3 (27 Ω) |
Arquivo de teste | MP3 44.1kHz/16bit | MP3 44.1kHz/16bit | MP3 44.1kHz/16bit | MP3 44.1kHz/16bit |
Atualização do firmware | Suporta tanto via arquivo zip quanto OTA | Suporta via arquivo zip + cartão TF + OTA | Suporta tanto via arquivo zip quanto OTA | Suporta tanto via arquivo zip quanto OTA |
Relógio | Compatível | Compatível | Compatível | Compatível |
Tamanho da fonte | Compatível | Compatível | suportado | suportado |
Pré-instalado | Pré-instalado: FiiO Music, ES File Bbrowser, Chrome Bbrowser | Pré-instalado: FiiO Music, ES File Bbrowser, Chrome Bbrowser | Pré-instalado: FiiO Music, ES File Bbrowser, Chrome Bbrowser | Pré-instalado: FiiO Music, ES File Bbrowser, Chrome Bbrowser |
Aplicativos de terceiros | Suporta qualquer aplicativo | Suporta qualquer aplicativo | Suporta qualquer aplicativo | Suporta qualquer aplicativo |
Especificações de saída de linha | ||||
THD+N | <0,0004%(1kHz/10kΩ) | <0,0006%(1kHz/10kΩ) | <0,0006%(1kHz/10kΩ) | <0,001%(1kHz/10kΩ) |
Resposta de frequência | 20Hz~90kHz(-4dB) | 20Hz~50kHz(-0,5dB) | 5Hz~86kHz(-3dB) | 10Hz~90kHz(-3dB) |
Separação de canais | >107dB | >105dB(1kHz/10kΩ) | >108dB | >108dB |
SNR | ≥121dB (ponderado A) | ≥118dB(dbA) | ≥119dB (ponderado A) | ≥115dB (ponderado A) |
Piso de ruído | <1,9μV | <2,5μV | <2μV | <6uV (passagem baixa de 20k) |
Nível de linha | 2,1 V | 2V | 1,95 V | 1,95 V |
Especificações de saída de fone de ouvido 1 (porta de 3,5 mm) | ||||
Potência de saída 1 | ≥285mW(16Ω/THD+N<1%) ≥405mW(Modo Over-ear/16Ω/THD+N<1%) | ≥300mW(16Ω / THD+N<1%) | ≥294mW(16Ω / THD+N<1%) | ≥255mW(16Ω / THD+N<1%) |
Potência de saída 2 | ≥215mW(32Ω/THD+N<1%) ≥490mW(Modo Over-ear/32Ω/THD+N<1%) | ≥210mW(32Ω/THD+N<1%) | ≥200mW(32Ω/THD+N<1%) | ≥195mW(2,5V)(32Ω /THD+N<1%) |
Potência de saída 3 | ≥31mW(300Ω/THD+N<1%) ≥70mW(Modo Over-ear/300Ω/THD+N<1%) | ≥33mW(300Ω / THD+N<1%) | ≥22mW(300Ω / THD+N<1%) | ≥22mW(300Ω / THD+N<1%) |
Resposta de frequência | 20Hz~90kHz(-4dB) | 20Hz~80kHz(-3dB) | 5Hz~86kHz(-3dB) | 10Hz~90kHz(-3dB) |
SNR | ≥121dB(A-ponderado) ≥119dB(Modo Over-ear/A-ponderado) | ≥122dB | ≥118dB (ponderado A) | ≥118dB (ponderado A) |
Impedância de saída | ≤1,4Ω | ≤1Ω | ≤1,1Ω | <1Ω |
THD+N | <0,0005%(1kHz/32Ω) | <0,00054%(1kHz/32Ω)) | <0,00084%(1kHz/32Ω) | <0,003%(1kHz/32Ω) |
Separação |
>77dB(1kHz/32Ω) | ≥76dB(1kHz/32Ω) |
>72dB(1kHz/32Ω) | >72dB |
>115dB(Sem carga) | >113dB(Sem carga) | |||
Piso de ruído | <2,1μV <3μV(Modo sobre o ouvido) | <2μV | <3μV | <5uV (passagem baixa de 20k) |
Especificações de saída de fone de ouvido 2 (porta de 2,5 mm) | ||||
Potência de saída 1 | ≥420mW(16Ω/THD+N<1%) ≥370mW(Modo Over-ear/16Ω/THD+N<1%) | ≥400mW(16Ω / THD+N<1%) | ≥460mW(16Ω / THD+N<1%) | ≥480mW(16Ω / THD+N<1%) |
Potência de saída 2 | ≥635mW(4.2V)(32Ω /THD+N<1%) ≥800mW(Modo Over-ear/16Ω/THD+N<1%) | ≥660mW(4,3V)(32Ω /THD+N<1%) | ≥550mW(32Ω/THD+N<1%) | ≥550mW(4,2V)(32Ω /THD+N<1%) |
Potência de saída 3 | ≥120mW(300Ω/THD+N<1%) ≥280mW(Modo Over-ear/16Ω/THD+N<1%) | ≥90mW(300Ω/THD+N<1%) | ≥88,5mW(300Ω/THD+N<1%) | ≥88,5mW(300Ω/THD+N<1%) |
Resposta de frequência | 20Hz~90kHz(-3dB) | 20Hz~92kHz(-5dB) | 5Hz~86kHz(-3dB) | 10Hz~90kHz(-3dB) |
SNR | ≥122dB(A-ponderado) ≥118dB(Modo Over-ear/A-ponderado) | ≥126dB | ≥119dB (ponderado A) | ≥118dB (ponderado A) |
Impedância de saída | ≤3Ω | <2Ω | ≤2,4Ω | <2Ω |
THD+N | <0,0006%(Modo Over-ear/1kHz/300Ω) | <0,00085%(1kHz/32Ω) | <0,00108%(1kHz/32Ω) | <0,002%(1kHz/32Ω) |
Separação |
>103dB(1kHz/32Ω) | ≥111dB(1kHz/32Ω) |
>108dB(1kHz/32Ω) | >107dB |
>118dB(Sem carga) | >115dB(Sem carga) | |||
Piso de ruído | <3,8μV <5,2μV(Modo Over-ear) | <2,5μV | <4μV | <7uV (passagem baixa de 20k) |
Suporte ao formato de arquivo | ||||
Sem perdas: |
DSD:DSD64/128/256(“.iso”,“.dsf”,“.dff”),dst | DSD:DSD64/128/256(“.iso”,“.dsf”,“.dff”),DST ISO | DSD:DSD64/128/256(“.iso”,“.dsf”,“.dff”),dst | DSD:DSD64/128/256(“.iso”,“.dsf”,“.dff”),dst |
DXD:352,8K | DXD:352,8 K/24 bits | DXD:352,8K | DXD:352,8K | |
APE FAST/High/Normal:384kHz/24bit(MAX) | APE FAST/High/Normal:384kHz/24bit(MAX) | APE FAST/High/Normal:384kHz/24bit(MAX) | APE FAST/High/Normal:384kHz/24bit(MAX) | |
APE Extra High:192kHz/24bit(MAX) | APE Extra High:192kHz/24bit(MAX) | APE Extra High:192kHz/24bit(MAX) | APE Extra High:192kHz/24bit(MAX) | |
APE Insane:96kHz/24bit(MAX) | APE Insane:96kHz/24bit(MAX) | APE Insane:96kHz/24bit(MAX) | APE Insane:96kHz/24bit(MAX) | |
Apple Lossless:384kHz/32bit(MAX) | Apple Lossless:384kHz/32bit(MAX) | Apple Lossless:384kHz/32bit(MAX) | Apple Lossless:384kHz/32bit(MAX) | |
AIFF:384kHz/32bit(MAX) | AIFF:384kHz/32bit(MAX) | AIFF:384kHz/32bit(MAX) | AIFF:384kHz/32bit(MAX) | |
FLAC:384kHz/32bit(MAX) | FLAC:384kHz/32bit(MAX) | FLAC:384kHz/32bit(MAX) | FLAC:384kHz/32bit(MAX) | |
WAV:384kHz/32bit(MAX) | WAV:384kHz/32bit(MAX) | WAV:384kHz/32bit(MAX) | WAV:384kHz/32bit(MAX) | |
WMA SEM PERDAS:96kHz/24bit(MAX) | WMA SEM PERDAS:96kHz/24bit(MAX) | WMA SEM PERDAS:96kHz/24bit(MAX) | WMA SEM PERDAS:96kHz/24bit(MAX) | |
Compressão com perda: | MP4, OGG, WMA, AAC… | MP3, OGG, WMA, AAC, etc | MP4, OGG, WMA, AAC… | MP4, OGG, WMA, AAC… |