✗ Out of stock - See our form to sign-up to be notified when it's back in stock!
✓ 1 year limited FiiO warranty
This item is NOT eligible for promotional codes.
You may still
redeem
Audio46 Rewards
.
Detalhes do produto da marca
↓ Details provided by FiiO ↓
(Specifications and appearance of this product are subject to change without notice)
M15S REPRODUTOR DE MÚSICA PORTÁTIL DE ALTA RESOLUÇÃO SEM PERDAS
Fontes de alimentação duplas para desktop/portáteis | DAC ES9038PRO de alto desempenho
QCC5124 com suporte total ao formato Bluetooth | Qualcomm 660+Android 10
Potência de saída contínua de 1200 mW + 1200 mW | Dock DK3S incluído
Cinco níveis de ganho | Seis modos de operação, incluindo Roon Ready
MÁQUINA DE MESA DE BOLSO —— M15S
Os “modos de alimentação dupla de mesa/portátil” apresentados no tocador de mesa portátil M17 e no amplificador de mesa portátil Q7 foram bem recebidos pela comunidade audiófila, e é por isso que buscamos colocar essa tecnologia em outros produtos. Agora, com a implementação dos modos de alimentação dupla no M15 com seu design mais ergonômico, o M15S é a combinação ideal de portabilidade e alto desempenho.
TECNOLOGIA DE NÍVEL DE ALTO NÍVEL
UM NOVO CAPÍTULO NO ALTO PADRÃO
O novo M15S inicia um novo capítulo no segmento de ponta da FiiO, compartilhando as mesmas tecnologias do player portátil de mesa M17 e do amplificador portátil de mesa Q7, que oferecem desempenho de nível de mesa em um pacote portátil, incluindo modo de mesa, modos de alimentação dupla e cinco níveis de ganho.
Modo de área de trabalho dedicado Especialista em proteção de bateria
Quando estiver no modo desktop dedicado e sob carregamento rápido USB, o M15S se transformará essencialmente em um dispositivo desktop e funcionará completamente sem a bateria. Ou seja, sob este modo a bateria não será carregada nem descarregada, prevenindo a degradação prematura da bateria.
Modos de alimentação dupla para desktop/portátil
Desempenho robusto em todos os lugares
O M15S não só apresenta as “fontes de alimentação duplas de mesa/portáteis” como visto em outros produtos FiiO, como também é equipado com uma “fonte de alimentação DC auxiliar” automática – o M15S é capaz de reconhecer automaticamente quando o carregamento rápido* via USB está sendo usado e alterna automaticamente para usar a fonte de alimentação de maior voltagem, levando a um aumento de 26,67% na fonte de alimentação para ainda mais saída de energia. Mesmo quando não estiver usando o adaptador de carregamento rápido, o M15S ainda pode alternar automaticamente para uma fonte de alimentação de maior voltagem que é suficiente para acionar a maioria dos fones de ouvido.
*Ativado assim que detecta carregamento rápido QC/PD via USB
Aumento de 26,67% no fornecimento de energia
Aumento de 21,21% na potência de saída
CINCO NÍVEIS DE GANHO
PODER PRÓXIMO AO DESKTOP
O M15S pode ser ajustado com cinco níveis de ganho. Sob energia da bateria, níveis de ganho de fone de ouvido baixo/médio/alto/over-ear podem ser selecionados. Sob energia USB, o nível de ganho de fone de ouvido over-ear aprimorado também está disponível, permitindo saída de energia sem distorção de até 1200mW por canal, facilmente o suficiente para acionar uma ampla variedade de IEMs e fones de ouvido.
SEIS MODOS DE OPERAÇÃO, INCLUINDO ROON READY
- Modo Pure Music: modo exclusivo da FiiO, para música envolvente.
- Modo Android: use livremente aplicativos de terceiros, incluindo aqueles de serviços de streaming.
- Modo AirPlay: conecte-se sem fio a dispositivos iOS como iPhone/iPad, com aumento na qualidade do som.
- Modo Roon Ready: certificado Roon Ready, para verdadeiros amantes da música.
- Modo DAC USB: atua como um DAC quando conectado a um computador/telefone, proporcionando um som bastante melhorado.
- Modo receptor Bluetooth: suporta SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL, LDAC e aptX Adaptive, para som sem fio de qualidade conveniente.
FONTE DE ALIMENTAÇÃO SOBRECONSTRUÍDA
PARA AMPLA ENERGIA LIMPA A QUALQUER MOMENTO
Fonte de alimentação digital totalmente separada, reduzindo efetivamente a diafonia e a interferência. Fonte de alimentação analógica multiestágio, alta precisão e baixo ruído para processamento de sinal inicial. Fonte de alimentação servo multivoltagem para amplificador de fone de ouvido, acionando com capacidade cargas de baixa e alta impedância
DAC ES9038PRO DE ALTO DESEMPENHO
PEÇA DE GRAU DE DESKTOP
O chip DAC ES9038PRO de mesa completo e sem cortes com oito conversores D/A independentes é empregado no M15S. Cada canal usa quatro conversores D/A em paralelo para formar uma saída totalmente diferencial, para um som verdadeiramente rico e de alta resolução.
CRISTAL FEMTOSEGUNDO FPGA+NDK DE 4ª GERAÇÃO
SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁUDIO DIGITAL DAPS
Os dados de áudio são passados por um FPGA de 4ª geração desenvolvido pela FiiO com tecnologia de loop de bloqueio de fase, que funciona junto com dois osciladores de cristal de femtossegundo NDK japoneses personalizados para fornecer uma fonte de clock unificada de alta precisão e baixo jitter para toda a arquitetura de áudio. Tudo isso é feito em busca de um som mais puro.
CIRCUITO DE ÁUDIO MULTI-ESTÁGIO PARA REPRODUÇÃO FIEL DE SOM
O M15S apresenta um circuito de áudio multiestágio completo com seções de IV, LPF, ajuste de ganho e amplificador. O resistor de filme de alta precisão e baixo ruído usado garante uma reprodução de sinal mais precisa e equilíbrio de canal. Dentro da parte LPF do circuito estão capacitores de filme metalizados de baixa perda da Panasonic que garantem distorção harmônica e de fase extremamente baixas.
TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR POR GRAFENO
RESFRIAMENTO PARA SAÍDA CONSISTENTE DE ALTA POTÊNCIA
O design avançado e altamente eficiente de dissipação de calor permite que o M15S mantenha temperaturas estáveis e forneça continuamente alta potência de saída: Compartimento da bateria em aço inoxidável, para dissipar rapidamente o calor da bateria;
Resistores e capacitores de película fina de baixa deriva de temperatura e alta precisão, que podem lidar de forma estável com oscilações de temperatura;
Um escudo metálico dedicado, grafeno e gel de sílica de alta condutividade térmica sobre pontos de acesso para máxima dissipação de calor.
BLINDAGEM ABRANGENTE PARA UM SOM VERDADEIRAMENTE “LIMPO”
Para proteger contra interferências o máximo possível, o M15S emprega uma blindagem de níquel-cobre que protege a parte analógica do circuito de áudio, bem como o SoC principal para garantir a pureza dos sinais analógicos que viajam pelo circuito. Além disso, empilhados na blindagem principal estão outros materiais de dissipação de calor e blindagem, bem como papel absorvente de ondas. As peças de alta qualidade e o design de blindagem cuidadosamente considerado visam garantir um som verdadeiramente limpo e de alta resolução.
HIFI SEM FIO LEVADO AO PRÓXIMO NÍVEL
SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC BLUETOOTH 2 VIAS
Os recursos sem fio do M15S incluem AirPlay, streaming e transmissão DLNA, bem como Bluetooth. O Bluetooth é controlado pelo chip Qualcomm QCC5124, que tem um histórico comprovado em outros produtos FiiO, permitindo que o M15S lide com Bluetooth bidirecional.
Transmissão com suporte Bluetooth 5.0: SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC
Recepção com suporte Bluetooth 5.0: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL, LDAC, aptX Adaptive
AJUSTE DE VOLUME DO BOTÃO/BOTÃO
CONFIÁVEL E FÁCIL DE USAR
O volume do M15S pode ser ajustado com um potenciômetro analógico ou com botões, ambos permitindo que você ajuste facilmente os 120 níveis de volume da maneira que preferir.
Sinta-se à vontade para girar o botão de volume conforme seu coração desejar, pois o codificador rotativo integrado* é altamente preciso e projetado para desgaste mínimo a cada giro do botão. Mesmo se você deixar o dispositivo cair acidentalmente, o codificador é fixado com segurança, garantindo a confiabilidade contínua do botão de volume.
*O botão de volume possui luzes RGB, que podem ser personalizadas em brilho, cor e comportamento sob vários status do dispositivo. *Durabilidade nominal do codificador: 30.000 ciclos (rotação para frente de 360° + rotação reversa de 360° é 1 ciclo)
QUALCOMM 660+ANDROID 10
UM CASAMENTO FEITO NO CÉU
Com a combinação estável e suave do Qualcomm Snapdragon 660 e do Android 10, você pode começar a ouvir rapidamente com o M15S. Com a capacidade de instalar livremente aplicativos de terceiros e sem SRC global, você pode ter certeza de ouvir a música que deseja na mais alta qualidade.
ELEGANTEMENTE CONSTRUÍDO
INSTANTANEAMENTE HIPNOTIZANTE
O M15S apresenta uma combinação de estilo clássico e atemporal e toques tecnológicos modernos que lhe conferem uma aparência elegante e agradável de usar.
*Saída de fone de ouvido de 3,5 mm com terminação única, com suporte para saída de linha e saída coaxial
*Saída de fone de ouvido balanceada de 4,4 mm, com suporte para saída de linha balanceada
- Tela HD 720P de 5,5 polegadas
- Design colunar clássico de 5ª geração
- Textura traseira com corte de diamante
- Design rebaixado em ambas as extremidades
- Saída de fone de ouvido balanceada de 2,5 mm
- Saída de fone de ouvido de terminação única de 3,5 mm
- Saída de fone de ouvido balanceada de 4,4 mm
LONGA DURAÇÃO DA BATERIA PARA USO SEM PREOCUPAÇÕES
Apesar do seu tamanho portátil, o M15S possui uma grande bateria de 6200mAh que garante audição o dia todo, quer você esteja usando saída single-ended ou balanceada. Os sistemas de otimização de carga da bateria e proteção da bateria estão lá para garantir que a bateria dure por muito tempo.
- Capacidade da bateria de 6200mAh
- cerca de 3,5h de tempo de carregamento
- Protocolos de carregamento rápido QC3.0+PD
- 9h/10,5h de duração da bateria
MAIS SALVAGUARDAS
MENOS DORES DE CABEÇA
Os sistemas de proteção contra superaquecimento e proteção da bateria estão entre as muitas proteções que garantem que o M15S possa manter consistentemente sua alta potência de saída, permitindo que você ouça com menos dores de cabeça.
Proteção de temperatura: O M15S se regula para ficar dentro de uma faixa de temperatura ideal, independentemente das condições ambientais, incluindo a interrupção do carregamento da bateria, se necessário.
Carregamento otimizado da bateria: No modo desktop, o M15S pode ser usado sem passar pela bateria. Quando não estiver no modo desktop, o M15S pode ser colocado em um modo de “carregamento otimizado da bateria” que impede que a bateria seja carregada até 100% para evitar degradação prematura da bateria.
RICA FUNCIONALIDADE UM VERDADEIRO TUDO-EM-UM
Ajuste de segundo harmônico
Adapte-se às suas preferências de audição
Suporta cartões micro SD
Suporta até 2 TB, suporte para atualizações de firmware via micro SD
Suporte ALL TO DSD
Som suave e exuberante direto para seus ouvidos
Funcionalidade FiiO Link
Controle sem fio, ajustes instantâneos
Wi-Fi de banda dupla 5G+2.4G
Conexões mais rápidas e estáveis
ACESSÓRIOS ABUNDANTES
- M15S*1
- Estojo de couro*1
- Dock de dissipação de calor DK3S*1
- Cabo de dados/carregamento PD*1
- Cabo de alimentação USB*1 (para fonte de alimentação de dock de dissipação de calor)
- Adaptador USB*1
- Guia de início rápido*1
- Cartão de garantia*1
- Cartão de gorjeta*1
- Pino de remoção do cartão micro SD*1
- Manual GPL*1
ESPECIFICAÇÕES
Especificações gerais | |||
Nome / Modelo | M15S |
Hardware |
Soc: Snapdragon 660, DAC: ES9038PRO, Amplificador: OPA926 * 2, Oscilador de cristal: Oscilador de cristal de femtossegundo NDK * 2 |
modo de trabalho |
Modo Android / Modo Pure Music / Modo USB DAC / Modo de recepção Bluetooth / Modo AirPlay / Pronto para Roon |
Peso | cerca de 345g |
cor | Preto | Tipo de controle de volume | controle de botão ou controle de botão |
Tamanho | cerca de 140x80x18,9mm | Memória Corporal / Espaço Livre do Usuário (ROM) | 64 GB / Cerca de 46 GB |
tela |
Tela full-fit de 5,5 polegadas (resolução 1440 * 720) |
Ganho |
Ultra alto (carga rápida) / Super alto / alto / médio / baixo |
BATER |
4GB |
Impedância de fone de ouvido recomendada |
8 ~ 150Ω (saída single-ended) / 8 ~ 350Ω (saída balanceada) |
Expansão de armazenamento |
Slot para cartão TF único, até 2 TB (teoricamente) |
Equilíbrio do canal |
L20~ R20 (0,5dB por nível) |
Botões e interfaces |
|||
Botão |
Chave física |
USB |
TIPO C USB3.0 (carregamento / transmissão de dados) |
Saída de fone de ouvido |
3,5 mm de extremidade única |
Porta de saída de linha |
3,5 mm (compartilhado com a porta PO) |
Saída balanceada |
2,5 mm + 4,4 mm balanceado |
Interface de saída de linha balanceada |
Balanço de 2,5 mm + balanço de 4,4 mm (compartilhado com portas PO) |
interface coaxial |
3,5 mm (compartilhado com porta PO, até 384 kHz-32 bits / DSD128) |
||
Características | |||
Wi-fi | 2,4 GHz / 5 GHz, suporta transmissão e recepção DLNA, AirPlay, transmissão WiFi, Roon Ready, etc. | Transmissor Bluetooth (5.0) | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC |
Recepção Bluetooth (5.0) | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL, LDAC, aptX Adaptável | FiiO Link | Suporte para Android WiFi e controle Bluetooth, suporte para iOS WIFI |
MQA |
Decodificação global 8x |
Tudo para DSD | apoiar |
Clique duas vezes para acordar |
apoiar | Áudio USB | 768kHz-32 bits / DSD512 (DoP / D2P / Nativo) |
Taxa máxima de amostragem suportada |
Nativo: Até 384kHz-32bit / DSD256 |
Modo carro | pode seguir a máquina de troca automática USB do carro |
DAC USB até 384kHz-32bit / DSD256 |
Equalizador |
Ajuste de equalizador dinâmico de 10 bandas (± 12dB), 8 equalizadores predefinidos integrados, suporte a equalizador personalizado |
|
Temporizador de desligamento |
Suporte para desligamento por economia de energia / desligamento por hibernação |
Controle de navegação |
Controle de gestos / Navegação 2-Bottom / Navegação 3-Bottom |
Atualização de firmware |
Suporte para atualização de armazenamento local + atualização local do cartão TF + atualização push OTA |
||
Parâmetros de potência | |||
fonte de energia |
Suporte QC3.0, QC4.0 e PD2.0 e PD3.0 carregamento rápido |
Capacidade da bateria | 6200mAh |
tempo de carregamento |
Cerca de 3,5 horas (modo de carga rápida QC3.0) |
Tempo de espera | >1000h |
Vida útil da bateria e condições de teste |
|||
Saída de fone de ouvido de 3,5 mm: 10,5 horas | |||
Volume | 40 | Ganho |
super alto |
Status da tela |
Desligado |
Formatos de trilhas |
MP3 44,1 kHz / 16 bits |
Equalizador |
Desligado |
Carregar | 32 Ω |
Saída balanceada de 2,5 mm +4,4 mm: 9 horas | |||
Volume | 29 | Ganho |
super alto |
Status da tela |
Desligado |
Reproduzir faixas e formatos | MP3 44,1 kHz / 16 bits |
Equalizador |
Desligado |
Carregar | 32 Ω |
Parâmetros de áudio | |||
Parâmetros de desempenho de saída PO (Ultra alto) |
|||
Potência de saída 1 | L+R≥535mW+535mW(16Ω / THD+N<1%) | Impedância de saída | ≤ 1,4 Ω(32 Ω) |
Potência de saída 2 | L+R≥580mW+580mW(32Ω / THD+N<1%) |
THD+N |
≤ 0,0005% (1 kHz / 32 Ω) |
Potência de saída 3 | L+R≥93mW+93mW(300Ω / THD+N<1%) |
Relação sinal-ruído |
≥ 122,5 dB (ponderado A) |
Diafonia |
≥ 80dB (1kHz / 32Ω) |
Ruído de fundo |
≤ 3,2 μV (ponderado em A) |
Resposta de frequência | 20Hz~20kHz(-0,15dB) | Tensão de pico de saída | 15,0 Vpp |
20Hz~50kHz(-1,0dB) | |||
Parâmetros de desempenho de saída PO (Super alto) |
|||
Potência de saída 1 | L+R≥475mW+475mW(16Ω / THD+N<1%) |
Impedância de saída |
≤ 1,4 Ω(32 Ω) |
Potência de saída 2 | L+R≥395mW+395mW(32Ω / THD+N<1%) |
THD+N |
≤ 0,0005% (1 kHz / 32 Ω) |
Potência de saída 3 | L+R≥57mW+57mW(300Ω / THD+N<1%) |
Relação sinal-ruído |
≥ 121,0dB (ponderado A) |
Diafonia |
≥ 80dB (1kHz / 32Ω) |
Ruído de fundo |
≤ 3,2 μV (ponderado em A) |
Resposta de frequência | 20Hz~20kHz(-0,15dB) | Tensão de pico de saída | 11,7 Vpp |
20Hz~50kHz(-1,0dB) | |||
Parâmetros de desempenho de saída de linha |
|||
THD+N |
≤ 0,00034% (1 kHz / 10 kΩ) |
Relação sinal-ruído |
≥ 124,0 dB (ponderado A) |
Diafonia |
≥ 106dB (1kHz / 10kΩ) |
Ruído de fundo |
≤ 1,2 μV (ponderado em A) |
Resposta de frequência | 20Hz~20kHz(-0,1dB) | Nível de saída de linha | 2,0 Vrms (1 kHz / 10 kΩ) |
20Hz~50kHz(-0,7dB) | |||
Parâmetros de desempenho de saída de fone de ouvido balanceado (Ultra alto) |
|||
Potência de saída 1 | L+R≥531mW+531mW(16Ω / THD+N<1%) |
Impedância de saída |
≤ 2,3 Ω(32 Ω) |
Potência de saída 2 | L+R≥1200mW+1200mW(32Ω / THD+N<1%) |
THD+N |
≤ 0,00075% (1 kHz / 32 Ω) |
Potência de saída 3 | L+R≥368mW+368mW(300Ω / THD+N<1%) |
Relação sinal-ruído |
≥ 121,5 dB (peso A) |
Grau de separação |
≥105,0dB(1kHz / 32Ω) |
Ruído de fundo |
≤ 5,2 μV (ponderação A) |
Resposta de frequência | 20Hz~20kHz(-0,15dB) | Tensão de pico de saída | 30,0 Vpp |
20Hz~50kHz(-1,0dB) | |||
Parâmetros de desempenho de saída de fone de ouvido balanceado (super alto) |
|||
Potência de saída 1 | L+R≥531mW+531mW(16Ω / THD+N<1%) | Impedância de saída | ≤ 2,3 Ω(32 Ω) |
Potência de saída 2 | L+R≥990mW+990mW(32Ω / THD+N<1%) |
THD+N |
≤ 0,00075% (1 kHz / 32 Ω) |
Potência de saída 3 | L+R≥226mW+226mW(300Ω / THD+N<1%) |
Relação sinal-ruído |
≥ 120,5 dB (peso A) |
Grau de separação |
≥105,6 dB (1 kHz / 32 Ω) |
Ruído de fundo |
≤ 5,2 μV (ponderação A) |
Resposta de frequência |
20Hz~20kHz(-0,15dB) | Tensão de pico de saída | 23,7 Vpp |
20Hz~50kHz(-1,0dB) | |||
Parâmetros de desempenho de saída de linha balanceada |
|||
THD+N |
≤ 0,00031% (1 kHz / 10 kΩ) |
Relação sinal-ruído |
≥ 127,7 dB (peso A) |
Diafonia |
≥ 106dB (1kHz / 10 kΩ) |
Ruído de fundo |
≤ 1,7 μV (ponderação A) |
Resposta de frequência |
20Hz~20kHz(-0,1dB) |
Nível de saída de linha |
4,0 Vrms (1 kHz / 10 kΩ) |
20Hz~50kHz(-0,7dB) | |||
Suporte a formatos de áudio | |||
Sem perdas: |
DSD:DSD64 / 128 / 256(".iso”,".dsf”,".dff”),DST iSO DTS: 192 kHz / 24 bits (MÁX.) MQA: Decodificador Completo |
||
Compressão com perdas: | MP3, OGG, WMA, AAC e outros formatos |
COMPARAÇÃO
Nome / Modelo | M15S | M17 | M11 Plus LTD | M15 |
Modelo de CPU | Snapdragon 660 14nm | Snapdragon 660 14nm | Snapdragon 660 14nm | Exynos 7872 14nm |
Frequência da CPU | 8*Kyro260 (máximo de 2,2 GHz) | 8*Kyro260(2,2 GHz) | 8*Kyro260(2,2 GHz) | 2 GHz (A73×2), 1,6 GHz (A53×4) |
Número de núcleos de CPU | 8 | 8 | 8 | 6 |
DAC | ES9038PRO | ES9038PRO×2 | AK4497EQ×2 | AK4499EQ×2 |
Sistema operacional | Sistema Android altamente personalizado | Sistema Android altamente personalizado | Sistema Android altamente personalizado | AK4499EQ×2 |
Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque de dez pontos | Tela sensível ao toque de dez pontos | Tela sensível ao toque de dez pontos | Tela sensível ao toque de dez pontos |
Tipo de teclado | Teclado QWERTY virtual | teclado QWERTY virtual | teclado QWERTY virtual | teclado QWERTY virtual |
Características especiais | Modo Android / Modo Pure Music / Modo USB DAC / Modo de recepção Bluetooth / Modo AirPlay / Modo Desktop / Renderizador MQA 8x / botões multifuncionais personalizáveis / global sem SRC / global tudo para DSD / saída 2,5 + 3,5 + 4,4, operação por gestos em tela cheia |
Modo de entrada coaxial / sistema de alimentação dupla CC e bateria / modo de controle de volume duplo com botão e botão / porta coaxial 2,5 + 3,5 + 4,4 + 6,35 + RCA / porta dupla Tipo C / global sem SRC / global Tudo para DSD | Renderizador MQA 8x / botões multifuncionais personalizáveis / global sem SRC / global tudo para DSD / saída 2,5 + 3,5 + 4,4 / operação por gestos em tela cheia | Recepção Bluetooth de formato completo / botão de volume do potenciômetro analógico / renderizador MQA 8x / Corning Gorilla Glass / botões multifuncionais personalizáveis / global sem SRC / global tudo para DSD / saída 2,5 + 3,5 + 4,4 / operação por gestos em tela cheia |
Interface do usuário | Modo Android / Modo Pure Music / Modo USB DAC / Modo de recepção Bluetooth / Modo AirPlay / Modo Desktop (ativado quando alimentado por QC) | Modo Android / Modo de som puro / Modo de decodificação USB / Modo de recepção Bluetooth / Modo de decodificação coaxial / Modo AirPlay | Modo Android / Modo de som puro / Modo de decodificação USB / Modo de recepção Bluetooth / Modo AirPlay | Modo Android / Modo de som puro / Modo de decodificação USB / Modo de recepção Bluetooth |
Solução de hardware | Processador: Snapdragon 660 Conversor analógico: ES9038PRO AMPLIFICADOR: OPA926*2 XTAL: NDK femtossegundo xtal*2 BT: QCC5124 |
Processador: Snapdragon 660 Conversor analógico: ES9038PRO*2 AMPLIFICADOR: THX AAA-788+ *2 BT: QCC5124 / USB: XMOS XUF208 XTAL: NDK femtossegundo xtal*2 |
Processador: Snapdragon 660 Conversor analógico: AK4497EQ*2 AMPLIFICADOR: THX AAA-78*2 XTAL: NDK femtossegundo xtal*2 |
CPU: Exynos 7872 Conversor analógico: AK4499EQ*2 AMPLIFICADOR: OPA2211*2 + OPA1622*4 + OPA1612*4 BT: CSR8675 USB: XMOS XUF208 / XTAL: NDK femtossegundo xtal*2 FPGA: A3P030 |
Chip transmissor Bluetooth: WCN3990, BT5.0 | Chip transmissor Bluetooth: WCN3990 / BT5.0 | Chip transmissor Bluetooth: WCN3990 / BT5.0 | Chip transmissor Bluetooth: SAMSUNG S5N5C10B01-6330 | |
Wi-fi | 2.4G / 5G, suporta transferência de música WiFi | 2.4G / 5G / suporta transferência de música WiFi | 2.4G / 5G / suporta transferência de música WiFi | 2.4G / 5G / suporta transferência de música WiFi |
Versão Bluetooth | 5 | 5 | 5 | 4.2 |
Formato de recepção Bluetooth | SBC / AAC / aptX / aptX HD / LDAC / LHDC | SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | LDAC / HWA / aptX / aptX HD / SBC |
Versão do receptor Bluetooth | 5 | 5 | 5 | 5 |
Formato de transmissão Bluetooth | AAC / SBC / aptX / aptX LL / aptX HD / LDAC / atpX Adaptável | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | SBC, AAC, LDAC | SBC / AAC / aptX / aptX LL / aptX HD / LDAC |
DLNA | Suporta acesso a PC / NAS (protocolo UPnP) | suporta acesso a PC / NAS (protocolo UPnP) | suporta acesso a PC / NAS (protocolo UPnP) | suporta acesso a PC / NAS (protocolo UPnP) |
AirPlay | Sim | Sim | Sim | Sim |
FiiO Link | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tudo para DSD | Sim | Sim | Sim | Sim |
MQA | Sim | Sim | Sim | Sim |
Captura de tela com três dedos | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tamanho da tela | 5,5 polegadas | 5,99 polegadas | 5,5 polegadas | 5,15 polegadas |
Tipo de tela | Tela IPS de alta definição e ajuste total | Tela IPS full-fit incell de alta definição | Tela IPS de alta definição e ajuste total | Tela IPS full-fit incell de alta definição |
Resolução | 1440*720 | 1080×2160 | 1440×720 | 1440×720 |
BATER | 4GB | 4GB | 4GB | 3 GB |
Tipo de expansão de armazenamento | Micro SD (cartão TF) | Micro SD (cartão TF) | Micro SD (cartão TF) | Micro SD (cartão TF) |
Expansão máxima de suporte | Cartão TF único, teoricamente suporta expansão de até 2 TB | cartão TF único / teoricamente suporta expansão de até 2 TB | cartão TF único / teoricamente suporta expansão de até 2 TB | cartão TF único / teoricamente suporta expansão de até 2 TB |
ROM | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
ROM disponível para o usuário | Cerca de 46 GB | Cerca de 46 GB | Cerca de 46 GB | Cerca de 52 GB |
Botão | Tecla física + botão de volume do potenciômetro analógico + interruptor HOLD + tela sensível ao toque | Tecla física + botão de volume do potenciômetro analógico + botão de volume + tecla multifuncional + interruptor HOLD + interruptor DC / BAT + tela sensível ao toque | Tecla física + painel de toque e botão de volume tudo em um + interruptor HOLD + tela sensível ao toque | Tecla física + botão de volume do potenciômetro analógico + interruptor HOLD + tela sensível ao toque |
Portas de saída de fone de ouvido (PO) | 3,5 mm + 2,5 mm + 4,4 mm | 3,5 mm + 2,5 mm + 4,4 mm + 6,35 mm | 3,5 mm + 2,5 mm + 4,4 mm | 3,5 mm + 2,5 mm + 4,4 mm |
Portas de saída de áudio analógico (LO) | Porta de 3,5 mm (compartilhada com a porta PO) Porta BAL de 4,4 mm (compartilhada com a porta BAL) |
Soquete de 3,5 mm (compartilhado com porta PO) | Soquete de 3,5 mm (compartilhado com porta PO) | Soquete de 3,5 mm (compartilhado com porta PO) |
Teclas multifuncionais | Adicionar aos meus favoritos / Uma tecla para randomizar a próxima música / Reproduzir e pausar / Uma tecla para excluir a música que está tocando, etc. Trocar filtro ou equalizador / Entrar no modo USB DAC ou modo de recepção Bluetooth / Nenhuma função |
Adicionar aos favoritos / reproduzir a próxima música aleatoriamente / pausar a reprodução / excluir a música que está tocando / alternar filtro / equalizador / entrar no modo USB DAC / modo de recepção Bluetooth / sem função | Adicionar aos favoritos / reproduzir a próxima música aleatoriamente / pausar a reprodução / excluir a música que está tocando / alternar filtro / equalizador / entrar no modo USB DAC / modo de recepção Bluetooth / sem função | Uma tecla para adicionar aos favoritos / uma tecla para randomizar a próxima música / uma tecla para excluir a música que está sendo reproduzida / uma tecla para alternar para o modo de decodificação USB / uma tecla para alternar para o modo de recepção Bluetooth / etc. |
USB | USB3.0 TIPO C bidirecional (carregamento / transmissão de dados / USB DAC / áudio USB) | USB 3.0 bidirecional Tipo C (carregamento/transferência de dados) / USB HOST Tipo C USB 2.0 | USB3.0 TIPO C bidirecional (carregamento/transmissão de dados) | USB2.1 TIPO C bidirecional (carregamento / transmissão de dados / USB DAC / áudio USB) |
Saída SPDIF | Porta de 3,5 mm (compartilhada com a porta PO), suporta até 384 kHz / 32 bits e DSD128 | Soquete de 3,5 mm (compartilhado com porta PO) | Soquete de 3,5 mm (compartilhado com a porta PO) / DSD64 / 128 / 384 kHz / 32 bits / DoP / D2P | Soquete de 3,5 mm (compartilhado com a porta PO), DSD64 / 128, 384 kHz / 32 bits, DoP / D3P |
Cor | Preto | preto | Preto / aço inoxidável | preto |
Tamanho | 140x80x18,9 mm | 156,4*88,5*28 mm | 136,6*75,7*17,6 mm | 134*75*18mm |
Peso | Cerca de 345g | Cerca de 610g | Cerca de 310g (preto) / 405g (aço inoxidável) | Cerca de 307g |
Tipo de controle de volume | Botão de controle ou botão do potenciômetro | Botão de controle ou botão do potenciômetro | Controle deslizante ou de tecla | Controle de volume analógico |
Impedância de fone de ouvido recomendada | 8~150Ω (saída de fone de ouvido de 3,5 mm) 8~350Ω (saída de fone de ouvido balanceada de 2,5 mm + 4,4 mm) |
16~600Ω | 16~150Ω (saída de fone de ouvido de 3,5 mm) | 16~600Ω |
16~300Ω (saída de fone de ouvido balanceada de 2,5 mm + 4,4 mm) | ||||
