✗ Out of stock - See our form to sign-up to be notified when it's back in stock!
✓ 1 year limited FiiO warranty
🕬 Use code LUCKY-5%OFF for 5% off this item
Detalhes do produto da marca
Audio46's Opinion
While the M17 isn't something I'd carry in my pocket or walking down the street, it still delivers some of the best quality I've ever heard in a portable listening device. If you're serious about quality and want a DAP that will last you for the rest of your life, then I'd highly recommend the FiiO M17.
Our Full Review
↓ Details provided by FiiO ↓
(Specifications and appearance of this product are subject to change without notice)
M17 JOGADOR PORTÁTIL DE CLASSE DE DESKTOP
Dual ES9038PRO | Dual THX AAA-788+ | Fontes de alimentação duplas | 2 modos de controle de volume Qualcomm QCC5124 | 5 interfaces de saída de áudio | Supercapacitor | Tela incell de 5,99 polegadas XMOS XUF208 | Conectores USB tipo C duplos | Bateria de 9200mAh | Luz ambiente RGB
Redefinindo as expectativas portáteis
O M17 de classe desktop inteligente é um capítulo inteiramente novo dos tocadores de áudio digitais FiiO. Seu DAC de nível desktop, amplificação, fonte de alimentação, etc. dão a ele a potência de saída e a qualidade de som para rivalizar e talvez até superar os sistemas de desktop altamente conceituados - mas em um pacote portátil. Deixe o M17 redefinir o que é possível com tocadores de áudio portáteis.
DAC de mesa ES9038PRO
Os canais de áudio esquerdo e direito contêm cada um um DAC principal ES9038PRO de 8 canais, de classe desktop. Isso significa que cada canal de áudio tem 8 saídas paralelas somadas para resolução superior e distorção mínima para reprodução de áudio extremamente pura.
140 dB relação sinal-ruído
-122 dB THD+N
Amplificador de fone de ouvido THX 788+ de classe de desktop
A amplificação de classe de desktop também desempenha um papel importante no M17. A FiiO e a THX desenvolveram em conjunto o exclusivo THX AAA-788+, uma versão atualizada do op-amp original. Comparado ao original, a potência de saída é aumentada em 225% até 3000mW por canal com uma impedância de saída menor - permitindo que ele alimente todos os tipos de fones de ouvido sem esforço.
Potência de saída aumentada em 225%
Potência de saída de até 3000mW
Ganho de nível de desktop
Sob energia da bateria, há 4 níveis de ganho: baixo, médio, alto e modo de fone de ouvido. Quando sob o modo DC, o ganho aprimorado do modo de fone de ouvido over-ear é desbloqueado, com um nível de ganho de amplificação verdadeiramente de desktop. Na saída balanceada, o ganho pode chegar a 16 dB - permitindo que o M17 acione facilmente a maioria dos fones de ouvido.
Ganho | Ganho geral | Potência Máxima de Saída (PO) | Potência Máxima de Saída (BAL) |
Baixo ganho | -6 dB | 1,4 Vp-p | 2,8 Vp-p |
Ganho médio | 0 dB | 2,8 Vp-p | 5,6 Vp-p |
Alto ganho | +6 dB | 6,2 Vp-p | 11,3 Vp-p |
Modo de fone de ouvido over-ear | +13 dB | 12,4 Vp-p | 24,9 Vp-p |
Modo de fone de ouvido supra-auricular aprimorado | +16 dB | 17,5 Vp-p | 35,3 Vp-p |
Conectividade em nível de desktop
Graças ao seu tamanho maior, o M17 apresenta uma variedade de opções de conectividade, permitindo muitos casos de uso convenientes diferentes
Saída para fone de ouvido de 6,35 mm
Saída de fone de ouvido balanceada de 4,4 mm/saída de linha balanceada
Saída de fone de ouvido balanceada de 2,5 mm
Saída de fone de ouvido/saída de linha de 3,5 mm
Porta coaxial RCA: entrada e saída coaxial
Porta USB 3.0 - Suporta modos USB Host e Device, pode ser usada para transferências de dados de alta velocidade e carregamento rápido
Porta USB 2.0 - Suporta modo USB Host, permitindo que DACs externos ou armazenamento em disco rígido sejam conectados
Fonte de alimentação com qualidade de desktop
O M17 contém duas fontes de alimentação - uma fonte de alimentação de bateria e uma fonte de alimentação alimentada por energia DC externa. A fonte de alimentação de bateria permite que você use o M17 em situações onde não há acesso a uma tomada elétrica. Sob fonte de alimentação DC, a voltagem no circuito analógico é aumentada em 35% até 11,5 V em comparação com a fonte de alimentação de bateria; e a bateria é mantida saudável, pois não é usada neste modo.
Dissipação de calor em nível de desktop
Com qualidade de áudio excepcional vem com grande consumo de energia, então a dissipação de calor efetiva foi um grande foco ao projetar o M17. Não apenas as tecnologias de dissipação de calor tipo "H" e resfriamento líquido VC são adotadas, a estrutura de liga de alumínio unibody de 15lg do M17 também transfere efetivamente o calor para fora do dispositivo. Finalmente, o suporte do ventilador de resfriamento também garante que o calor seja rapidamente transportado para longe.
Tecnologia de dissipação de calor tipo "H"Tecnologia de resfriamento líquido VCSuporte de ventilador de resfriamento
Internos de calibre de desktop
O amplificador operacional TI OPA2211 de ponta tem ruído de tensão tão baixo quanto 1,1 nV a 1 kHz e THD+N de -136 dB, resultando em amplificação extremamente limpa.
Supercapacitor DMF de 470 mF Equivalente a 10.000 capacitores de tântalo de 47 uF e com ESR muito baixo de 45 mΩ (apenas 15% daquele dos capacitores de tântalo), fornecendo uma base sólida para uma grande fonte de alimentação.
Regulador linear de baixa tensão de PSRR ultrabaixo ruído e baixa queda de ruído LT3045 LDO, com arquitetura LDO da Linear Technology e ruído RMS extremamente baixo de 0,8 μVRMS na banda de frequência de 10 Hz a 100 kHz para energia estável e limpa para o chip DAC.
Oscilador de cristal de femtossegundo NDK Fornece uma fonte de clock unificada de alta precisão e baixo jitter para todo o circuito de áudio.
Uma verdadeira experiência semelhante à de um smartphone
Qualcomm Snapdragon 660 Android 10 OS aberto para instalar aplicativos de terceiros
Chip QCC5124 principal Bluetooth 5.0 com suporte para aptX Adaptive Recepção Bluetooth: SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC Transmissão Bluetooth: SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Chip receptor XMOS Latência ultrabaixa, suporta até DSD512 e 32 bits/768 kHz
Sensor de gravidade A tela pode ser girada automaticamente como um smartphone graças ao giroscópio
Transferências extremamente rápidas Com velocidades de gravação USB 3.0 podem atingir até 100 M/s, permitindo que as transferências de arquivos sejam concluídas em minutos ou até segundos
Suporte MQA Suporta desdobramento MQA para som de nível mestre
Separação física digital-analógica para redução de interferência
Dentro do M17 há 17 PCBs com acabamento em ouro de imersão, com as seções analógica e digital fisicamente separadas por estarem em duas placas diferentes para reduzir a interferência entre as duas partes. 7 blindagens de liga de cobre de alta condutividade também fornecem blindagem para reduzir significativamente a interferência eletromagnética interna e externa em sinais de áudio analógicos dentro do M17.
Estrutura interna modular altamente otimizada
O design do M17 levou 1,5 anos para ser concluído, passando por 6 grandes iterações de design com 12 rodadas de otimização de design estrutural interno. O resultado é um dispositivo que faz excelente uso de seu espaço interno. Dentro do M17 estão cuidadosamente empilhadas placas analógicas e digitais com uso cuidadoso de hexágonos de aço inoxidável - o que permitiu à FiiO encher quase o dobro da área de superfície de PCBs em comparação ao normal em um espaço tão limitado.
Design de mech de 7ª geração
O design unibody de alumínio com acabamento CNC, futurístico e sem emendas evoca uma sensação de maravilha tecnológica. As linhas afiadas inspiradas em mech do corpo, botões e luzes atmosféricas dão ao M17 uma aura ousada e carismática.
Pressione ou gire para aproveitar
O volume pode ser ajustado usando um botão de potenciômetro analógico ou usando botões. Passe rápida e facilmente por 120 níveis de volume por qualquer método.
Luz ambiente RGB radiante
O M17 apresenta um sistema de luz ambiente RGB de sete cores com amplas opções de personalização. As cores podem ser definidas para serem fixas, para seguir o áudio ou para seguir um ciclo. O brilho da luz ambiente pode ser definido para mudar dependendo da potência atual, volume ou temperatura. E, finalmente, as luzes ambiente superior e lateral podem até ser controladas separadamente, permitindo que você disque exatamente como deseja que suas luzes deslumbrantes sejam.
Tela maior para um brilho mais brilhante
Uma tela maior permite que você aproveite visuais impressionantes mais facilmente. Deixe seus olhos se deliciarem com uma tela incell de alta definição 1080*2160 FHD+ 18:9 de 5,99 polegadas atualizada.
Imensa bateria de 9200mAh
A bateria massiva de 9200mAh permite uma vida útil de até 10 horas no M17. Ela pode ser carregada por USB ou por DC in de um adaptador DC externo.
Capacidade da bateria de 9200mAh4,5H Tempo de carregamento Protocolos de carregamento QC4.1+PD
Métodos de conexão
Com DAC de mesa (saída USB/coaxial + DAC)
Com armazenamento em disco rígido (DC + USB2.0 + disco rígido + fones de ouvido)
Com fones de ouvido Bluetooth (transmissor Bluetooth + fones de ouvido Bluetooth)
Decodificação coaxial
Uma experiência premium de primeira classe
Inclui:
- Suporte de resfriamento com ventilador
- Adaptador DC externo
- Estojo de couro
- Protetor de tela PET com camada oleofóbica
- pino ejetor de cartão micro-SD
- Cabo de dados e alimentação USB 3.0
- Tampão de pó de alumínio
Especificações gerais |
|||
Nome/Modelo | M17 | Solução de hardware | Soc: Snapdragon 660, DAC: ES9038PRO*2, Amplificador: THX AAA-788+, Bluetooth: QCC5124, USB: XMOS XUF208, oscilador de cristal NDK Femtosecond*2 |
Interface do usuário | Android/Pure Music/USB DAC/Receptor Bluetooth/Modo AirPlay | Cor | Preto |
Tamanho | ≈156,4*88,5*28 mm | Tipo de controle de volume | ≈610g |
Mostrar | Tela incell de 5,99 polegadas (1080*2160) totalmente ajustada | Tipo de controle de volume | Controle de botão ou botão |
BATER | 4GB | ROM | 64 GB/≈46 GB |
Cartão TF | Slot para cartão TF único, teoricamente suporta até 2 TB | Ganhe o controle | Baixo/médio/alto/modo de fone de ouvido supra-auricular/modo de fone de ouvido supra-auricular aprimorado (quando conectado a CC) |
Equilíbrio do canal | L20~R20(0,5dB/nível) | Impedância de fone de ouvido recomendada | 16~150Ω (saída SE)/16~300Ω (saída BAL) |
Botões e portas |
|||
Botões | Botão físico + botão de volume do potenciômetro analógico + interruptor de bloqueio HOLD + interruptor BAT/DC + tela sensível ao toque | USB | TIPO C USB3.0 bidirecional (carregamento/transmissão de dados), HOST USB Tipo C USB2.0 |
Saída de telefone | 3,5 mm de extremidade única + 6,35 mm de extremidade única + 2,5 mm balanceado + 4,4 mm balanceado | Saída de linha (LO) | Porta de 3,5 mm (PO compartilhada) |
Saída COAX |
"Soquete RCA (decodificação coaxial, multiplexação de saída coaxial) A decodificação coaxial suporta até 192 kHz-24 bits/DSD64 Saída coaxial suporta até 384kHz-24bit/DSD128" |
Saída de linha balanceada | Porta de 4,4 mm (PO balanceado de 4,4 mm compartilhado) |
Características |
|||
Wi-fi | 2,4 GHz/5 GHz, DLNA, AirPlay, transferência de música WiFi | Transmissor Bluetooth (5.0) | SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC |
Receptor Bluetooth (5.0) | SBC/AAC/aptX/aptX Baixa Latência/aptX HD/aptX Adaptável/LDAC | FiiO Link | Controle WiFi e Bluetooth (Android), controle Bluetooth (IOS) |
MQA | MQA 8x desdobramento | Tudo para DSD | Sim |
Clique duas vezes para acordar | Não suportado, a ser atualizado | Modo no veículo | Ligaria/desligaria automaticamente quando o motor do veículo ligasse/desligasse |
Taxa de amostragem suportada até | Reprodução local: até 384 kHz-32 bits/DSD256 | Áudio USB | 384kHz-32 bits/DSD256 (D2P/DOP) |
DAC USB: até 768 kHz-32 bits/DSD512 | 768kHz-32bit/DSD512 (nativo) | ||
Temporizadores de desligamento | desligamento em modo de espera/inatividade | Equalizador | EQ de 10 bandas (±12dB), 8 predefinições + predefinição personalizada, EQ personalizado suportado |
Atualização de firmware | Suporta via arquivo zip + cartão TF + OTA | Controle de navegação | Controle de gestos/2-Navegação inferior/3-Navegação inferior |
Parâmetros de alimentação |
|||
Fonte de energia | Suporta QC3.0, QC4.0 e PD2.0 e carregamento rápido PD3.0, ENERGIA EM DC 12V | Capacidade da bateria | 9200mAh |
Tempo de carregamento | cerca de 4,5h (carga rápida QC) | Tempo de espera | >1000h |
Vida útil da bateria e condições de teste | |||
Saída de fone de ouvido de 3,5 mm: 10h | |||
Volume | 76 | Ganho | eu |
Tela | Desligado | Arquivo de teste | MP3 44,1 kHz/16 bits |
Equalizador | Desligado | Carregar | 32Ω |
Saída balanceada de 2,5 mm + 4,4 mm: 8h | |||
Volume | 65 | Ganho | eu |
Tela | Desligado | Arquivo de teste | MP3 44,1 kHz/16 bits |
Equalizador | Desligado | Carregar | 32Ω |
Parâmetros de áudio |
|||
Parâmetros de saída PO (modo de fone de ouvido supra-auricular) | |||
Potência de saída | ≥740mW(16Ω / THD+N<1%) | Impedância de saída | ≤1Ω(32Ω) |
Potência de saída | ≥500mW(32Ω /THD+N<1%) | Diafonia | ≥75dB(1kHz/32Ω) |
Potência de saída | ≥63mW(300Ω / THD+N<1%) | THD+N | ≤0,0007%(1kHz/32Ω) |
Ruído de fundo | ≤3,5μV (dbA) | Relação sinal-ruído | ≥120dB (dbA) |
Resposta de frequência | 5Hz~80kHz(-3dB) | Tensão de pico de saída | 11,3 Vp-p |
Parâmetros de saída PO (modo de fone de ouvido supra-auricular aprimorado) | |||
Potência de saída | ≥1,4 W(16Ω / THD+N<1%) | Impedância de saída | ≤1Ω(32Ω) |
Potência de saída | ≥1,1 W(32Ω /THD+N<1%) | Diafonia | ≥75dB(1kHz/32Ω) |
Potência de saída | ≥126mW(300Ω / THD+N<1%) | THD+N | ≤0,0009%(1kHz/32Ω) |
Ruído de fundo | ≤3,5μV (dbA) | Relação sinal-ruído | ≥122dB (dbA) |
Resposta de frequência | 5Hz~80kHz(-3dB) | Tensão de pico de saída | 16,9 Vp-p |
Parâmetros de saída LO | |||
THD+N | ≤0,0006%(1kHz/10kΩ) | Relação sinal-ruído | ≥120dB (dbA) |
Diafonia | ≥103dB(1kHz/10kΩ) | Ruído de fundo | ≤2μV (dbA) |
Resposta de frequência | 5Hz~80kHz(-3dB) | Nível de saída LO | 1,9 V (1 kHz/10 kΩ) |
Parâmetros de saída balanceada PO (modo de fone de ouvido supra-auricular) | |||
Potência de saída | ≥1,5 W(16Ω / THD+N<1%) | Impedância de saída | ≤2Ω(32Ω) |
Potência de saída | ≥3W(32Ω /THD+N<1%) | THD+N | ≤0,0007%(1kHz/32Ω) |
Potência de saída | ≥250mW(300Ω /THD+N<1%) | Diafonia | ≥108dB(1kHz/32Ω) |
Ruído de fundo | ≤7μV (dbA) | Relação sinal-ruído | ≥121dB (dbA) |
Resposta de frequência | 5Hz~80kHz(-3dB) | Tensão de pico de saída | 19,7 Vp-p |
Parâmetros de saída balanceada PO (modo de fone de ouvido supra-auricular aprimorado) | |||
Potência de saída | ≥1,5 W(16Ω / THD+N<1%) | Impedância de saída | ≤2Ω(32Ω) |
Potência de saída | ≥3W(32Ω /THD+N<1%) | THD+N | ≤0,0009%(1kHz/32Ω) |
Potência de saída | ≥500mW(300Ω /THD+N<1%) | Diafonia | ≥108dB(1kHz/32Ω) |
Ruído de fundo | ≤7μV (dbA) | Relação sinal-ruído | ≥121dB (dbA) |
Resposta de frequência | 5Hz~80kHz(-3dB) | Tensão de pico de saída | 27,7 Vp-p |
Parâmetros de saída balanceada LO (dbA) | |||
THD+N | ≤0,0006%(1kHz/10kΩ) | Relação sinal-ruído | ≥122dB (dbA) |
Diafonia | ≥105dB(1kHz/10kΩ) | Ruído de fundo | ≤3μV (dbA) |
Resposta de frequência | 5Hz~80kHz(-3dB) | Nível de saída LO | 3,9 V (1 kHz/10 kΩ) |
Suporte a formato de arquivo | |||
Sem perdas |
DSD:DSD64/128/256(".iso",".dsf",".dff"),DST iSO DXD: 352,8 kHz/24 bits APE RÁPIDO/Alto/Normal:384kHz/24bit(MÁX) APE Extra Alto:192kHz/24bit(MÁX) APE Insano:96kHz/24bit(MÁX) Apple Lossless: 384 kHz/32 bits (MÁX.) AIFF:384kHz/32 bits(MÁX) FLAC:384kHz/32 bits(MÁX) WAV:384kHz/32 bits(MÁX) WMA SEM PERDAS: 96 kHz/24 bits (MÁX.) |
||
Com perdas | MP3, OGG, WMA, AAC, etc. |
Comparação entre M17, M11 Plus e M15
Nome/Modelo | M17 | M11 Plus LTD | M15 |
Modelo de CPU | Snapdragon 660 14nm | Snapdragon 660 14nm | Exynos 7872 14nm |
Frequência da CPU | 8*Kyro260(2,2 GHz) | 8*Kyro260(2,2 GHz) | 2 GHz (A73×2), 1,6 GHz (A53×4) |
Número de núcleos de CPU | 8 | 8 | 6 |
DAC | ES9038PRO×2 | AK4497EQ×2 | AK4499EQ×2 |
Sistema operacional | Sistema Android altamente personalizado | Sistema Android altamente personalizado | AK4499EQ×2 |
Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque de dez pontos | Tela sensível ao toque de dez pontos | Tela sensível ao toque de dez pontos |
Tipo de teclado | teclado QWERTY virtual | teclado QWERTY virtual | teclado QWERTY virtual |
Características especiais | Modo de entrada coaxial/sistema de alimentação dupla CC e bateria/modo de controle de volume duplo com botão e botão/porta coaxial 2,5+3,5+4,4+6,35+RCA/porta dupla Tipo C/global sem SRC/global Tudo para DSD | Renderizador MQA 8x/ botões multifuncionais personalizáveis/ global sem SRC/ global tudo para DSD/ saída 2,5+3,5+4,4/ operação de gestos em tela cheia | Recepção Bluetooth de formato completo/botão de volume do potenciômetro analógico/renderizador MQA 8x/Corning Gorilla Glass/botões multifuncionais personalizáveis/global sem SRC/global tudo para DSD/saída 2.5+3.5+4.4/operação por gestos em tela cheia |
Interface do usuário | Modo Android/Modo de som puro/Modo de decodificação USB/Modo de recepção Bluetooth/Modo de decodificação coaxial/Modo AirPlay | Modo Android/Modo de som puro/Modo de decodificação USB/Modo de recepção Bluetooth/Modo AirPlay | Modo Android/Modo de som puro/Modo de decodificação USB/Modo de recepção Bluetooth |
Solução de hardware | CPU: Snapdragon 660DAC: ES9038PRO*2AMP: THX AAA-788+*2BT: QCC5124/USB: XMOS XUF208XTAL: NDK femtossegundo xtal*2 | CPU: Snapdragon 660DAC: AK4497EQ*2AMP: THX AAA-78*2XTAL: NDK femtossegundo xtal*2 | CPU: Exynos 7872DAC: AK4499EQ*2AMP: OPA2211*2+OPA1622*4+OPA1612*4BT: CSR8675USB: XMOS XUF208/XTAL: NDK femtossegundo xtal*2FPGA: A3P030 |
Chip transmissor Bluetooth: WCN3990/ BT5.0 | Chip transmissor Bluetooth: WCN3990/ BT5.0 | Chip transmissor Bluetooth: SAMSUNG S5N5C10B01-6330 | |
Wi-fi | 2.4G/5G/ suporta transferência de música WiFi | 2.4G/5G/ suporta transferência de música WiFi | 2.4G/5G/ suporta transferência de música WiFi |
Versão Bluetooth | 5 | 5 | 4.2 |
Formato de transmissão Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC | SBC, AAC, aptX, aptX HD,LDAC | LDAC/HWA/aptX/aptX HD/SBC |
Versão do receptor Bluetooth | 5 | 5 | 5 |
Formato de recepção Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD,LDAC | SBC, AAC, LDAC | SBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDAC |
DLNA | suporta acesso a PC/NAS (protocolo UPnP) | suporta acesso a PC/NAS (protocolo UPnP) | suporta acesso a PC/NAS (protocolo UPnP) |
USB | USB3.0 bidirecional tipo C | TIPO C Bidirecional USB3.0 | TIPO C Bidirecional USB2.0 |
AirPlay | Sim | Sim | Sim |
FiiO Link | Sim | Sim | Sim |
Tudo para DSD | Sim | Sim | Sim |
MQA | Sim | Sim | Sim |
Captura de tela com três dedos | Sim | Sim | Sim |
Tamanho da tela | 5,99 polegadas | 5,5 polegadas | 5,15 polegadas |
Tipo de tela | Tela IPS full-fit incell de alta definição | Tela IPS de alta definição e ajuste total | Tela IPS full-fit incell de alta definição |
Resolução | 1080×2160 | 1440×720 | 1440×720 |
BATER | 4GB | 4GB | 3 GB |
Tipo de expansão de armazenamento | Micro SD (cartão TF) | Micro SD (cartão TF) | Micro SD (cartão TF) |
Expansão máxima de suporte | cartão TF único/teoricamente suporta expansão de até 2 TB | cartão TF único/teoricamente suporta expansão de até 2 TB | cartão TF único/teoricamente suporta expansão de até 2 TB |
ROM | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
ROM disponível para o usuário | Cerca de 46 GB | Cerca de 46 GB | Cerca de 52 GB |
Botão | Tecla física + potenciômetro analógico botão de volume + botão de volume + tecla multifuncional + interruptor HOLD + interruptor DC/BAT + tela sensível ao toque | Tecla física + painel de toque e botão de volume tudo em um + interruptor HOLD + tela sensível ao toque | Tecla física + botão de volume do potenciômetro analógico + interruptor HOLD + tela sensível ao toque |
Portas de saída de fone de ouvido (PO) | 3,5 mm + 2,5 mm + 4,4 mm + 6,35 mm | 3,5 mm + 2,5 mm + 4,4 mm | 3,5 mm + 2,5 mm + 4,4 mm |
Portas de saída de áudio analógico (LO) | Soquete de 3,5 mm (compartilhado com porta PO) | Soquete de 3,5 mm (compartilhado com porta PO) | Soquete de 3,5 mm (compartilhado com porta PO) |
Teclas multifuncionais | Adicionar aos favoritos/reproduzir a próxima música aleatoriamente/pausar a reprodução/excluir a música que está tocando/alternar filtro/equalizador/entrar no modo USB DAC/modo de recepção Bluetooth/sem função | Adicionar aos favoritos/reproduzir a próxima música aleatoriamente/pausar a reprodução/excluir a música que está tocando/alternar filtro/equalizador/entrar no modo USB DAC/modo de recepção Bluetooth/sem função | Uma tecla para adicionar aos favoritos/ uma tecla para randomizar a próxima música/ uma tecla para excluir a música que está tocando/ uma tecla para alternar para o modo de decodificação USB/ uma tecla para alternar para o modo de recepção Bluetooth/ etc. |
USB | USB 3.0 bidirecional Tipo C (carregamento/transferência de dados)/ USB HOST Tipo C USB 2.0 | USB3.0 TIPO C bidirecional (carregamento/transmissão de dados) | USB2.1 TIPO C bidirecional (carregamento/transmissão de dados/USB DAC/áudio USB) |
Saída SPDIF | Soquete de 3,5 mm (compartilhado com porta PO) | Soquete de 3,5 mm (compartilhado com a porta PO)/ DSD64/128/ 384 kHz/32 bits/ DoP/D2P | Soquete de 3,5 mm (compartilhado com a porta PO), DSD64/128, 384 kHz/32 bits, DoP/D3P |
Cor | preto | Preto/ aço inoxidável | preto |
Tamanho | 156,4*88,5*28 mm | 136,6*75,7*17,6 mm | 134*75*18mm |
Peso | Cerca de 610g | Cerca de 310g (preto)/405g (aço inoxidável) | Cerca de 307g |
Tipo de controle de volume | Botão de controle ou botão do potenciômetro | Controle deslizante ou de tecla | Controle de volume analógico |
Impedância de fone de ouvido recomendada | 16~600Ω | 16~150Ω (saída de fone de ouvido de 3,5 mm) | 16~600Ω |
16~300Ω (saída de fone de ouvido balanceada de 2,5 mm+4,4 mm) | |||
Ajuste de EQ | Ajuste de equalizador dinâmico de 10 bandas (±12dB)/ 8 equalizadores predefinidos integrados/ equalizador personalizado | Ajuste de equalizador dinâmico de 10 bandas (±12dB)/ 8 equalizadores predefinidos integrados/ equalizador personalizado | Ajuste de equalizador dinâmico de 10 bandas (±12dB)/ equalizador predefinido de 10 bandas integrado |
Seleção de ganho | L/M/H/modo de fone de ouvido supra-auricular/modo de fone de ouvido supra-auricular aprimorado (quando conectado a CC) | E/M/A | E/A |
Modo de fone de ouvido over-ear | Sim | N / D | Sim |
Ajuste de equilíbrio do canal L/R | Mais ou menos 5dB | L20~R20 (0,5dB por nível) | Mais ou menos 5dB |
Conversor DAC USB | 192kHz-24 bits/DSD64 | 384 kHz/32 bits|DSD128 | 768 kHz/32 bits|DSD512 |
Áudio USB | 384 kHz-24 bits/DSD128 | 768kHz-32 bits/DSD512(DoP/D2P/Nativo) | 768kHz-32 bits/DSD512 DoP/D2P/Nativo |
Fonte de energia | QC3.0/ QC4.0 e PD2.0 e PD3.0 carga rápida/ ENERGIA EM DC 12V | Carregamento rápido QC4.0 e PD2.0 | É recomendado usar QC2.0 (DC12V 1.5A) ou carregamento superior |
Exibição de carregamento | O ícone grande no estado desligado exibe o carregamento em tempo real/ e o canto superior direito do estado ligado exibe o nível da bateria em tempo real e a porcentagem da bateria | O ícone grande no estado desligado exibe o carregamento em tempo real/ e o canto superior direito do estado ligado exibe o nível da bateria em tempo real e a porcentagem da bateria | O ícone grande no estado desligado exibe o carregamento em tempo real/ e o canto superior direito do estado ligado exibe o nível da bateria em tempo real e a porcentagem da bateria |
Exibição de potência | (potência em tempo real) pode exibir a porcentagem | (potência em tempo real) pode exibir a porcentagem | (potência em tempo real) pode exibir a porcentagem |
Capacidade da bateria | Bateria de polímero de íon de lítio de alta tensão de 9200mAh 3,8V de carga rápida | 6000mAh 3.8V alta voltagem carga rápida polímero de íon de lítio | Bateria de polímero de íon de lítio de alta tensão de 7490mAh 3,8V de carga rápida |
Tempo de carregamento | <4,5h (carga rápida QC) | <3h (modo de carga rápida QC4.0) | <3,5h (carregamento DC 12V/1,6A) |
Tempo de espera profundo | 42 dias | 41 dias | 75 dias |
Vida útil da bateria e condições de teste 1 | >10 horas (saída de fone de ouvido de 3,5 mm) | >11,5 horas (saída de fone de ouvido de 3,5 mm) | >15 horas (saída de fone de ouvido de 3,5 mm) |
Status da tela | Desligado | Desligado | Desligado |
Equalizador | Desligado | Desligado | Desligado |
Carregar | 32Ω | 32Ω | 27Ω |
Reproduzir faixa e formato | MP3 44,1 kHz/16 bits | MP3 44,1 kHz/16 bits | MP3 44,1 kHz/17 bits |
Vida útil da bateria e condições de teste 2 | >8 horas (saída balanceada de 2,5 mm + 4,4 mm) | >10 horas (saída balanceada de 2,5 mm + 4,4 mm) | >9 horas (saída de fone de ouvido de 2,5 mm) |
volume | 65 | 37 | 50 |
Status da tela | Desligado | Desligado | Desligado |
Equalizador | Desligado | Desligado | Desligado |
Carregar | 32Ω | 32Ω | 27Ω |
Reproduzir faixa e formato | MP3 44,1 kHz/16 bits | MP3 44,1 kHz/16 bits | MP3 44,1 kHz/16 bits |
Atualização de software | Atualização de armazenamento local + atualização local do cartão TF + atualização push OTA | Atualização de armazenamento local + atualização local do cartão TF + atualização push OTA | Atualização local do cartão TF/atualização push OTA |
Função de relógio | Sim | Sim | Sim |
Configuração do tamanho da fonte | Sim | Sim | Sim |
Aplicativo de terceiros | Fábrica integrada: FiiO Music/ Navegador de arquivos ES/ Navegador Chrome Aplicativos de terceiros ilimitados e gratuitos para instalar | Integrado de fábrica: FiiO Music/ File Geek/ navegador Chrome Aplicativos de terceiros ilimitados e gratuitos para instalar | Fábrica integrada: FiiO Music/ Navegador de arquivos ES/ Navegador Chrome Aplicativos de terceiros ilimitados e gratuitos para instalar |
Parâmetros de desempenho de saída de linha (saída LO) | |||
THD+N | ≤0,0006%(1kHz/10kΩ) | <0,00079%(1kHz/10kΩ) | <0,0004%(1kHz/10kΩ) |
Resposta de frequência | 5Hz~80kHz(-3dB) | 5Hz~90kHz(-5dB) | 20Hz~90kHz(-4dB) |
Diafonia | ≥103dB(1kHz/10kΩ) | >105dB(1kHz/10kΩ) | >107 dB |
Relação sinal-ruído | ≥120 dB | >121 dB | ≥121 dB (dBA) |
Ruído de fundo | ≤2μV | <1,7μV | <1,9μV |
Nível de saída de linha | 1,9 V | 2V | 2,1 V |
Parâmetro de desempenho de saída de fone de ouvido 1 (saída de fone de ouvido de 3,5 mm) | |||
Potência de saída 1 | ≥740mW(modo de fone de ouvido supra-auricular/16Ω / THD+N<1%) | ≥295mW(16Ω / THD+N<1%) | ≥285mW(16Ω / THD+N<1%) |
